重点污染源在线监控日均值数据(废气)2022-2-21
发表时间:2022-02-23 09:35
企业名称 | 监控点名称 | 二氧化硫 浓度 |
二氧化硫折算浓度 | 二氧化硫 排放标准 |
氮氧化物 浓度 |
氮氧化物 折算浓度 |
氮氧化物 排放标准 |
烟尘 浓度 |
烟尘 折算浓度 |
烟尘 排放标准 |
流速 | 流量 | 状态 | ||
晋能控股山西电力股份有限公司河津发电分公司(原漳泽) | 废气排放口1 | 20.56 | 22.05 | 35 | 27.86 | 29.90 | 50 | 0.76 | 0.82 | 5 | 12.52 | 1202080.45 | |||
晋能控股山西电力股份有限公司河津发电分公司(原漳泽) | 废气排放口2 | 19.93 | 22.67 | 35 | 31.34 | 35.60 | 50 | 1.10 | 1.25 | 5 | 11.68 | 1090382.19 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 阳光100万吨焦炉废气排放口 | 0.00 | - | 30 | 109.88 | - | 150 | 2.89 | - | 15 | 7.84 | 143715.50 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 阳光60万吨焦炉废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 15 | - | - | 停运 | ||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 阳光140万吨6号焦炉废气排放口 | 3.51 | - | 30 | 35.35 | - | 150 | 1.34 | - | 15 | 1.91 | 118216.57 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万吨5号焦炉废气排放口 | 6.91 | - | 30 | 14.96 | - | 150 | 2.46 | - | 15 | 3.30 | 89077.43 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 60万吨推焦地面站 | - | - | 30 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | 停运 | ||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 100万吨推焦地面站 | 1.23 | - | 30 | 1.38 | - | 0 | 8.15 | - | 30 | 7.74 | 82458.06 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万吨推焦地面站 | 7.77 | - | 30 | - | - | 0 | 0.12 | - | 30 | 10.52 | 126524.42 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万吨装煤地面站 | 12.70 | - | 70 | - | - | 0 | 10.81 | - | 30 | 5.23 | 40419.45 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 60万机侧地面站 | - | - | 70 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | 停运 | ||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 100万机侧地面站 | 4.39 | - | 70 | - | - | 0 | 2.49 | - | 30 | 4.46 | 46636.46 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万机侧地面站 | 4.56 | - | 70 | - | - | 0 | 1.01 | - | 30 | 12.53 | 127506.35 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万焦侧大棚地面站 | 6.55 | - | 30 | - | - | 0 | 2.09 | - | 30 | 0.97 | 10125.80 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 二期2号220t锅炉废气排放口 | 14.41 | 20.97 | 35 | 16.92 | 24.75 | 50 | 0.47 | 0.68 | 5 | 4.44 | 223387.76 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 三期10号240t锅炉废气排放口 | 20.25 | 23.02 | 35 | 31.03 | 35.29 | 50 | 1.18 | 1.34 | 5 | 9.43 | 202665.41 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 二期1号220t锅炉废气排放口 | 14.83 | 21.44 | 35 | 16.41 | 23.74 | 50 | 0.44 | 0.64 | 5 | 3.49 | 172990.98 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 二期3号220t锅炉废气出口 | 12.41 | 23.11 | 35 | 10.31 | 19.26 | 50 | 0.12 | 0.22 | 5 | 0.00 | 0.00 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 三期9号240t锅炉废气排放口 | 0.70 | 12.42 | 35 | 0.36 | 6.27 | 50 | 0.01 | 0.19 | 5 | 0.00 | 0.00 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 三期11号240t锅炉废气排放口 | 0.37 | 7.74 | 35 | 0.00 | 0.00 | 50 | 0.02 | 0.28 | 5 | 0.00 | 0.00 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口2 | 0.02 | - | 400 | - | - | 500 | 0.00 | - | 50 | 0.17 | 1636.69 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口3 | 1.53 | - | 400 | - | - | 500 | 2.03 | - | 50 | 23.59 | 128390.82 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口4 | 1.96 | - | 400 | - | - | 500 | 1.65 | - | 50 | 21.26 | 98964.22 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口5 | 43.77 | - | 400 | - | - | 500 | 2.18 | - | 50 | 2.19 | 13212.61 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口6 | 111.52 | - | 400 | - | - | 500 | 0.39 | - | 50 | 31.19 | 165431.08 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 1号烧成窑 | 0.57 | - | 400 | - | - | 0 | 32.41 | - | 100 | 3.32 | 226387.31 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 2号烧成窑 | 0.93 | - | 400 | - | - | 0 | 12.44 | - | 100 | 4.87 | 313983.23 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 3号烧成窑 | 1.47 | - | 400 | - | - | 0 | 20.15 | - | 100 | 3.58 | 261866.90 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 4号烧成窑 | 0.83 | - | 400 | - | - | 0 | 0.34 | - | 100 | 1.83 | 173229.04 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 5号烧成窑 | 1.16 | - | 400 | - | - | 0 | 1.74 | - | 100 | 3.61 | 234646.99 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 6号烧成窑 | 1.25 | - | 400 | - | - | 0 | 0.06 | - | 100 | 0.00 | 0.00 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 1号石灰窑 | - | - | 400 | - | - | 0 | - | - | 50 | 0.00 | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 2号石灰窑 | 0.71 | - | 400 | - | - | 0 | 0.22 | - | 50 | 1.00 | 68761.49 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 煅烧窑废气排放口 | - | - | 100 | - | - | 240 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 机组口3 | 0.19 | 45.38 | 35 | 0.02 | 5.09 | 50 | 0.04 | 10.42 | 5 | 0.00 | 0.00 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 机组口4 | 16.93 | 21.06 | 35 | 34.29 | 42.79 | 50 | 0.92 | 1.15 | 5 | 10.87 | 889401.29 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化1 | 61.41 | - | 100 | - | - | 0 | 1.90 | - | 10 | 6.74 | 783368.67 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化2 | 53.00 | - | 100 | - | - | 0 | 2.20 | - | 10 | 6.48 | 736787.74 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化3 | 45.34 | - | 100 | - | - | 0 | 2.06 | - | 10 | 6.83 | 779829.81 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化4 | 59.39 | - | 100 | - | - | 0 | 1.85 | - | 10 | 5.88 | 676816.55 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化5 | - | - | 100 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化6 | - | - | 100 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 碳素焙烧3净化 | 56.79 | - | 100 | 38.30 | - | 100 | 1.97 | - | 10 | 10.69 | 161033.11 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 碳素焙烧2净化 | 28.55 | - | 100 | 33.17 | - | 100 | 0.92 | - | 10 | 5.16 | 111892.07 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 碳素焙烧1净化 | 35.44 | - | 100 | 42.43 | - | 100 | 1.79 | - | 10 | 4.68 | 101423.88 | |||
山西阳光焦化集团河津华泰能源有限公司(焦化一厂) | 华泰一厂脱硫后废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 15 | - | - | 停运 | ||
山西阳光焦化集团河津华泰能源有限公司(焦化一厂) | 地面站 | - | - | 70 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | 停运 | ||
山西阳光焦化集团河津华泰能源有限公司(焦化一厂) | 机侧地面站 | - | - | 70 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | 停运 | ||
山西喜丰航化工有限公司(原晋丰煤化闻喜分公司) | 40T锅炉废气排放口 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 20 | 0.55 | - | 停运 | ||
山西喜丰航化工有限公司(原晋丰煤化闻喜分公司) | 55T锅炉废气排放口 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 20 | 0.39 | - | 停运 | ||
山西建龙实业有限公司 | 200m2烧结机机头 | 7.74 | 9.53 | 35 | 14.99 | 18.36 | 50 | 2.58 | 3.17 | 10 | 7.43 | 628394.01 | |||
山西建龙实业有限公司 | 360m2烧结机机头 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | 0.04 | - | 停运 | ||
山西建龙实业有限公司 | 200m2烧结机机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.15 | - | 10 | 8.90 | 434100.00 | |||
山西建龙实业有限公司 | 360m2烧结机机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西建龙实业有限公司 | 6号1380m3高炉出铁场除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.11 | - | |||
山西建龙实业有限公司 | 8号630m3高炉出铁场除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.31 | - | 10 | 11.31 | 409738.95 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉出铁场除尘9号 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 15 | - | - | |||
山西建龙实业有限公司 | 10号630m3高炉出铁场除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.91 | - | 10 | 10.67 | 296701.72 | |||
山西建龙实业有限公司 | 6号1380m3高炉矿槽除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.00 | - | |||
山西建龙实业有限公司 | 8号630m3高炉矿槽除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.11 | - | 10 | 17.14 | 313734.70 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉矿槽除尘9号 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西建龙实业有限公司 | 10号630m3高炉矿槽除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.05 | - | 10 | 5.11 | 93433.33 | |||
山西建龙实业有限公司 | 1号80_90t转炉二次烟气除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.19 | - | 10 | 12.28 | 501701.10 | |||
山西建龙实业有限公司 | 1号2x120t转炉二次烟气除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.63 | - | 10 | 1.87 | 152194.13 | |||
山西建龙实业有限公司 | 2x100MW发电燃气锅炉除尘 | 4.05 | 5.47 | 35 | 9.32 | 12.76 | 50 | 1.10 | 1.50 | 5 | 7.42 | 605964.46 | |||
山西建龙实业有限公司 | 5号1080m3高炉出铁场除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.04 | - | 10 | 14.56 | 542039.90 | |||
山西建龙实业有限公司 | 5号1080m3高炉矿槽除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.60 | - | 10 | 14.83 | 439856.18 | |||
山西建龙实业有限公司 | 265m2烧结机机头 | 6.90 | 6.19 | 35 | 16.43 | 14.75 | 50 | 3.54 | 3.18 | 10 | 18.70 | 919929.87 | |||
山西建龙实业有限公司 | 265m2烧结机机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.46 | - | 10 | 14.71 | 676821.90 | |||
山西建龙实业有限公司 | 2号80_90t转炉二次烟气除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.45 | - | 10 | 13.45 | 752289.91 | |||
山西建龙实业有限公司 | 1号1680m3高炉矿槽除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.62 | - | 10 | 2.85 | 140983.97 | |||
山西建龙实业有限公司 | 1号1680m3高炉出铁场除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.04 | - | 10 | 3.36 | 261562.45 | |||
山西建龙实业有限公司 | 1号600t_d回转窑窑尾除尘 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 10 | 0.00 | - | 停运 | ||
山西建龙实业有限公司 | 2号600t_d回转窑窑尾除尘 | 5.78 | 8.49 | 50 | 41.19 | 60.75 | 200 | 1.42 | 2.09 | 10 | 10.11 | 80947.57 | |||
山西建龙实业有限公司 | 2x120t转炉精炼系统除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.66 | - | 10 | 1.92 | 72458.02 | |||
山西建龙实业有限公司 | 2号2x120t转炉二次除尘烟气 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.87 | - | 10 | 3.43 | 208689.77 | |||
山西建龙实业有限公司 | 1号800t_d回转窑窑尾除尘 | 10.56 | 16.79 | 50 | 16.36 | 25.95 | 200 | 0.37 | 0.60 | 10 | 4.20 | 86854.01 | 未审核 | ||
山西建龙实业有限公司 | 2号800t_d回转窑窑尾除尘 | 2.06 | 3.73 | 50 | 38.87 | 69.71 | 200 | 0.48 | 0.85 | 10 | 5.57 | 113734.25 | 未审核 | ||
山西东方资源发展有限公司 | 焦化脱硫废气排放口 | 1.59 | - | 30 | 22.99 | - | 150 | 1.39 | - | 15 | 5.12 | 54480.63 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 锰铁厂3号烧结 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
山西东方资源发展有限公司 | 40平米烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.63 | - | 10 | 6.71 | 25190.46 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 80平米烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.24 | - | 10 | 13.14 | 112899.18 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 40平米和80平米烧结机头 | 2.31 | 3.36 | 35 | 5.68 | 6.60 | 50 | 0.34 | 0.45 | 10 | 15.51 | 341547.87 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 300立方米1号高炉出铁场及矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.33 | - | 10 | 7.52 | 112270.93 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 300立方米2号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.44 | - | 10 | 1.56 | 31268.35 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 300立方米2号高炉炉前矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.65 | - | 10 | 15.11 | 87365.75 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 300立方米3号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.20 | - | 10 | 2.59 | 23991.19 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 300立方米4号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.62 | - | 10 | 4.37 | 40589.55 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 300立方米4号高炉炉前矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.07 | - | 10 | 10.18 | 54349.54 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 300立方米3号高炉炉前矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.35 | - | 10 | 23.74 | 133472.58 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 焦化厂二合一地面站 | 0.27 | - | 70 | 5.66 | - | 0 | 0.16 | - | 30 | 2.14 | 32903.22 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 2x80T锅炉电厂 | 3.92 | 6.59 | 35 | 13.00 | 21.85 | 50 | 0.95 | 1.59 | 5 | 1.90 | 100918.14 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 75T和2x35T锅炉电厂 | 10.81 | 17.09 | 35 | 14.09 | 22.26 | 50 | 0.05 | 0.07 | 5 | 0.34 | 35605.82 | |||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 丰荷熔盐炉烟囱 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 20 | - | - | 停运 | ||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 丰喜35T熔盐炉烟囱 | 4.46 | 6.79 | 100 | 12.78 | 19.19 | 100 | 1.05 | 1.55 | 10 | 2.09 | 10182.07 | |||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 丰荷2_7万废气排放口 | 2.36 | 3.43 | 30 | 46.63 | 68.61 | 150 | 0.47 | 0.69 | 20 | 6.94 | 35262.43 | |||
山西合盛工贸有限公司 | 废气排放口 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 20 | - | - | 停运 | ||
山西华圣铝业有限公司 | 阳极焙烧炉 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
山西丰喜华瑞煤化工有限公司 | 山西丰喜华瑞煤化工废气排放口 | 4.41 | 7.12 | 35 | 10.43 | 17.38 | 50 | 1.20 | 1.98 | 10 | 4.73 | 56984.77 | |||
山西华晋纺织印染有限公司 | 废气排放口 | 6.11 | 5.04 | 35 | 39.07 | 32.36 | 50 | 3.15 | 2.61 | 10 | 3.12 | 59210.15 | |||
山西大唐国际运城发电有限责任公司 | 废气排放口1号 | 18.31 | 23.61 | 35 | 30.34 | 39.73 | 50 | 2.49 | 3.26 | 5 | 6.64 | 1213213.79 | |||
山西大唐国际运城发电有限责任公司 | 废气排放口2号 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | 1.79 | - | 停运 | ||
山西中洋能源有限公司 | 脱硫后废气排放口 | 10.29 | - | 30 | 81.27 | - | 150 | 3.38 | - | 15 | 11.63 | 203453.97 | |||
山西中洋能源有限公司 | 地面站 | 5.34 | - | 70 | - | - | 0 | 0.78 | - | 30 | 10.10 | 86850.66 | |||
河津永鑫电力有限公司 | 2号35t锅炉电厂废气口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
运城关铝热电有限公司 | 1机组脱硫出口 | 10.20 | 11.02 | 35 | 31.23 | 33.87 | 50 | 2.39 | 2.61 | 5 | 12.63 | 633084.87 | |||
运城关铝热电有限公司 | 2机组脱硫出口 | 14.20 | 15.56 | 35 | 33.81 | 36.90 | 50 | 2.29 | 2.50 | 5 | 11.22 | 588170.80 | |||
山西阳光焦化集团华升电力有限公司 | 华升1号废气排放口 | 0.29 | -45.68 | 35 | 0.30 | 16.17 | 50 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0.00 | 停运 | ||
山西阳光焦化集团华升电力有限公司 | 华升2号废气排放口 | 0.36 | -12.98 | 35 | 0.00 | 0.00 | 50 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.05 | 579.38 | 停运 | ||
山西阳光焦化集团华升电力有限公司 | 华升3号废气排放口 | 2.23 | 3.08 | 35 | 13.59 | 18.89 | 50 | 0.18 | 0.25 | 10 | 10.30 | 83326.73 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 2x100m2烧结机头脱硫脱硝排放口 | 3.13 | 5.01 | 35 | 4.43 | 10.17 | 50 | 1.85 | 4.70 | 10 | 3.15 | 120779.56 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 2号脱硫出口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 转炉二次除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.15 | - | 10 | 19.98 | 540585.10 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 1号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.20 | - | 10 | 0.00 | 0.00 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 1号矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.21 | - | 10 | 0.00 | 0.00 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 2号矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.40 | - | 10 | 11.37 | 99062.97 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 2号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.40 | - | 10 | 11.74 | 218450.54 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 1号烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.34 | - | 10 | 7.77 | 53923.63 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 2号烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.56 | - | 10 | 10.39 | 72460.86 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 35T燃气锅炉废气排放口 | 6.84 | 9.79 | 35 | 1.21 | -2.15 | 50 | 1.74 | -6.87 | 10 | 1.61 | 31260501.21 | 停运 | ||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 55T燃气锅炉废气排放口 | 11.65 | 1.27 | 35 | 1.95 | -3.58 | 50 | 1.63 | -4.63 | 10 | 1.74 | 51610.69 | 停运 | ||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 100m2烧结机头 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | 0.16 | - | 停运 | ||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 二号烧结机头 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1号和2号转炉二次除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.32 | - | 10 | 8.89 | 586667.20 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 450m3高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.95 | - | 10 | 10.88 | 209428.38 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 450m3高铁矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 3.16 | - | 10 | 4.25 | 58109.20 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 5号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 5号高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 100平米烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.51 | - | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 2号烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 180平米烧结机头 | 7.51 | 8.76 | 35 | 17.98 | 20.40 | 50 | 0.40 | 0.47 | 10 | 10.00 | 508404.15 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 180平米烧结机尾 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.14 | - | 10 | 9.41 | 202745.32 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1300立方高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.88 | - | 10 | 12.74 | 587499.32 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1300立方高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.38 | - | 10 | 10.52 | 812614.99 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 185吨燃气锅炉废气排放口 | 14.48 | 16.97 | 35 | 8.02 | 9.38 | 50 | 0.95 | 1.11 | 5 | 5.16 | 138657.14 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1号竖窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 2号竖窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1号2号竖窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | 3.33 | 3.33 | 10 | 7.67 | 215971701.07 | |||
山西北方铜业有限公司运城动能分公司 | 北方铜业热电厂出口 | 1.65 | 1.72 | 35 | 1.09 | 1.14 | 50 | 0.55 | 0.74 | 10 | 3.68 | 66857.48 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 150万吨焦炉脱硫废气排放口 | 14.83 | - | 30 | 70.55 | - | 150 | 0.22 | - | 15 | 1.69 | 197541.37 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 二合一地面站1厂2号 | 8.64 | - | 70 | 0.00 | - | 0 | 0.37 | - | 30 | 4.23 | 121956.75 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 干熄焦地面站1厂 | 30.71 | - | 80 | 1.09 | - | 0 | 4.06 | - | 30 | 4.29 | 51552.23 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 60万吨脱硫废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 15 | - | - | |||
山西中信金石实业有限公司 | 地面站2厂 | - | - | 70 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | |||
山西中信金石实业有限公司 | 干熄地面站2厂 | - | - | 80 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | |||
山西中信金石实业有限公司 | 二合一地面站1厂1号 | 12.31 | - | 70 | 4.26 | - | 0 | 0.68 | - | 30 | 2.82 | 78682.88 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2x180m2烧结机头 | 5.65 | 8.46 | 35 | 24.25 | 36.11 | 50 | 4.19 | 6.27 | 10 | 13.93 | 951634.38 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 360平米烧结机头 | 15.97 | 10.95 | 35 | 37.60 | 26.15 | 50 | 5.11 | 3.57 | 10 | 14.70 | 1420776.23 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 190T燃气锅炉排放口 | 1.55 | 1.87 | 35 | 9.25 | 11.67 | 50 | 1.78 | 2.47 | 5 | 6.60 | 433049.22 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 120T和175T燃气锅炉脱硫排放口 | 0.75 | 1.02 | 35 | 5.88 | 7.98 | 50 | 1.34 | 1.82 | 5 | 7.25 | 489560.34 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 120万吨酸性球团焙烧 | 3.08 | 2.81 | 35 | 30.17 | 28.87 | 50 | 1.29 | 1.24 | 10 | 11.95 | 315857.28 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2号1380m3高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.24 | - | 10 | 14.43 | 706239.67 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1号1380m3高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.16 | - | 10 | 8.49 | 234140.31 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1号1380m3高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.53 | - | 10 | 13.27 | 682662.59 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2x630高炉2号出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1号630m3高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1号630m3高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2x120T转炉炼钢二次除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.42 | - | 10 | 14.49 | 1043879.51 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 100T转炉炼钢二次除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.13 | - | 10 | 12.15 | 319895.82 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2x180平米烧结机尾 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.23 | - | 10 | 9.54 | 610348.81 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 360平米烧结机尾 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.32 | - | 10 | 15.46 | 725991.92 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 120万吨碱性球团焙烧 | 6.13 | 7.45 | 35 | 33.49 | 39.95 | 50 | 1.52 | 1.89 | 10 | 8.71 | 328802.47 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰1焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | 0.97 | -124.18 | 10 | 0.00 | 0.00 | 停运 | ||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰2焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | 1.34 | -23.87 | 10 | 2.75 | 17179.20 | 停运 | ||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰3焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰4焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰5焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | 1.22 | 1.50 | 10 | 5.36 | 47379.44 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰1_4号窑环境除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.43 | - | 10 | 6.23 | 258454.06 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰5窑环境除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.29 | - | 10 | 9.78 | 123937.99 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2号1380m3高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.48 | - | 10 | 13.08 | 620172.66 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1680高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.27 | - | 10 | 15.64 | 720977.21 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1680高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.69 | - | 10 | 15.73 | 1001658.51 | |||
新绛县宇丰冶炼有限公司 | 烧结机头 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | 9.28 | - | 停运 | ||
新绛县宇丰冶炼有限公司 | 机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.77 | - | 10 | 0.02 | 860.87 | |||
新绛县宇丰冶炼有限公司 | 矿槽除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.50 | - | 10 | 4.31 | 132050.72 | |||
