重点污染源在线监控日均值数据(废水)2022-2-27
发表时间:2022-03-02 15:25
企业名称 | 监控点名称 | 化学需氧量 浓度 |
化学需氧量 排放标准 |
氨氮浓度 | 氨氮排放标准 | 总磷浓度 | 总磷排放标准 | 总氮浓度 | 总氮排放标准 | 流量 | 状态 | ||
晋能控股山西电力股份有限公司河津发电分公司(原漳泽) | 废水排放口 | 16.90 | 30 | 0.20 | 1.5 | - | 0 | - | 0 | 188.40 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 中国铝业山西分公司废水排放口 | 25.72 | 30 | 1.09 | 1.5 | - | 0 | - | 0 | 0.24 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 生活污水处理站出口 | - | 40 | - | 2 | - | 0.4 | - | 15 | - | |||
山西喜丰航化工有限公司(原晋丰煤化闻喜分公司) | 晋丰煤化工污水排放口1号 | 26.90 | 40 | 0.09 | 2 | - | 0 | 0.01 | 35 | 35.08 | |||
山西建龙实业有限公司 | 污水排放口 | - | 50 | - | 5 | - | 0 | - | 0 | - | |||
北京汇源集团万荣有限公司 | 污水排放口 | 9.43 | 40 | 0.24 | 2 | 0.10 | 0.4 | 0.00 | 2 | 100.75 | |||
万荣中鲁果汁有限公司 | 废水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | - | |||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 污水排放口 | 5.28 | 40 | 0.14 | 2 | - | 0 | 8.74 | 35 | 47.88 | |||
山西合盛工贸有限公司 | 污水排放口 | - | 300 | - | 15 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西丰喜华瑞煤化工有限公司 | 山西丰喜华瑞煤化工污水排放口 | 18.96 | 200 | 0.08 | 50 | - | 0 | 35.16 | 60 | 75.33 | |||
山西华晋纺织印染有限公司 | 华晋废水排放口 | 115.14 | 200 | 1.14 | 20 | - | 0 | 18.06 | 30 | 122.51 | |||
运城市首创水务有限公司(城西) | 城西一期出水口 | 23.11 | 40 | 1.11 | 2 | 0.18 | 0.4 | 8.50 | 15 | 1377.25 | |||
运城市首创水务有限公司(城西) | 城西二期出水口 | 21.95 | 40 | 0.21 | 2 | 0.16 | 0.4 | 12.81 | 15 | 2075.31 | |||
新绛县城区污水处理厂 | 新绛县污水处理厂出水口 | - | 40 | - | 2 | - | 0.4 | - | 15 | 0.00 | |||
稷山联合水务有限公司 | 出水口 | 16.05 | 40 | 0.08 | 2 | 0.03 | 0.4 | 9.57 | 15 | 861.84 | |||
夏县污水处理中心 | 夏县污水处理厂出水口 | 14.21 | 40 | 0.21 | 2 | 0.14 | 0.4 | 8.97 | 15 | 159.92 | |||
临猗县城市污水处理厂 | 临猗生活污水处理厂出水口 | - | 80 | - | 10 | - | 0.5 | - | 15 | - | |||
永济市污水处理有限责任公司(城区污水处理厂) | 永济城区污水处理厂出水口 | 15.76 | 40 | 0.00 | 2 | 0.13 | 0.4 | 0.00 | 15 | 1446.86 | |||
河津市丰辉再生水有限公司(原河津市污水处理厂) | 出水口 | 17.58 | 40 | 0.16 | 2 | 0.16 | 0.4 | 11.45 | 15 | 1346.17 | |||
运城晋腾化学科技有限公司(原翔宇) | 新厂区废水排放口 | 14.78 | 80 | 0.27 | 4 | - | 0 | - | 0 | 10.40 | |||
运城晋腾化学科技有限公司(原翔宇) | 老厂区废水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | - | |||
绛县生活污水处理中心 | 出水口 | 15.83 | 40 | 0.26 | 2 | 0.14 | 0.4 | 8.06 | 15 | 341.91 | |||
运城首创水务有限公司(城东) | 出水口 | 24.88 | 40 | 0.18 | 2 | 0.09 | 0.4 | 7.83 | 15 | 1120.87 | |||
运城首创水务有限公司(城东) | 二期出水口 | 12.93 | 40 | 0.07 | 2 | 0.15 | 0.4 | 11.55 | 15 | 1082.97 | |||
山西阳光焦化集团华升电力有限公司 | 废水口 | 0.00 | 40 | 0.39 | 2 | - | 0 | - | 0 | 38.67 | |||
山西青山化工有限公司 | 废水排放口 | 68.40 | 350 | 0.09 | 25 | - | 0 | - | 0 | 0.06 | |||
芮城县中水污水处理有限公司 | 出水口 | 16.24 | 40 | 0.15 | 2 | 0.20 | 0.4 | 10.98 | 15 | 514.26 | |||
山西彩佳印染有限公司 | 彩佳印染废水排口 | 138.36 | 200 | 2.09 | 20 | - | 0 | - | 0 | 49.00 | |||
永济市凯通印染有限责任公司 | 凯通印染废水排口 | 142.30 | 200 | 5.71 | 20 | - | 0 | - | 0 | 81.98 | |||
垣曲县科创污水处理有限公司(原垣曲县污水处理中心) | 出水口 | 16.25 | 40 | 0.42 | 2 | 0.08 | 0.4 | 9.59 | 15 | 598.84 | |||
华润雪花啤酒(中国)有限公司运城分公司 | 生化污水处理站出口 | 64.14 | 500 | 6.13 | 45 | 1.56 | 8 | 24.34 | 70 | 41.67 | |||
闻喜县惠万家污水处理有限公司 | 出水口 | 11.50 | 40 | 0.10 | 2 | 0.10 | 0.4 | 3.44 | 15 | 893.94 | |||
万荣县荣碧污水处理厂 | 出水口 | 19.63 | 40 | 0.17 | 2 | 0.25 | 0.4 | 6.73 | 15 | 432.31 | |||
平陆县欣贝卓源污水处理有限公司 | 出水口 | 14.43 | 40 | 0.09 | 2 | 0.27 | 0.4 | 5.74 | 15 | 505.46 | |||
中煤华晋集团有限公司王家岭综合利用电厂 | 总厂生活污水排放口 | 12.03 | 20 | 0.00 | 1 | 0.31 | 0 | 5.19 | 0 | 26.78 | |||
山西省绛县明迈特有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | |||||||
运城市风陵渡诚祥污水处理有限公司 | 出水口 | 26.14 | 40 | 0.21 | 2 | 0.16 | 0.4 | 9.32 | 15 | 222.05 | |||
临猗首创水务有限责任公司 | 出水口 | 31.64 | 40 | 0.32 | 2 | 0.16 | 0.4 | 11.42 | 15 | 1327.71 | |||
山西恒晟纺织印染有限公司 | 废水排放口 | - | 200 | - | 20 | - | 0 | - | 30 | 0.00 | |||
运城市绛县开发区源清水务有限公司 | 出水口 | 12.82 | 40 | 0.07 | 2 | 0.38 | 0.4 | 10.56 | 15 | 115.64 | |||
山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | 废水排放口 | 19.70 | 40 | 0.68 | 2 | - | 0 | 23.61 | 35 | 165.67 | |||
山西国投中鲁果汁有限公司 | 废水排放口 | - | 500 | - | 45 | - | 8 | - | 70 | - | |||
永济市污水处理有限责任公司(城东污水处理厂) | 永济城东污水处理厂出口 | 29.69 | 40 | 0.02 | 2 | 0.11 | 0.4 | 9.74 | 15 | 137.76 | |||
朗致集团万荣药业有限公司 | 废水排放口 | 86.91 | 100 | 3.07 | 15 | - | 0 | - | 0 | 3.93 | |||
亚宝药业集团股份有限公司(风陵渡) | 废水排放口 | 61.91 | 100 | 0.63 | 15 | - | 0 | - | 0 | 32.55 | |||
亚宝药业集团股份有限公司芮城工业园区 | 废水排放口 | 27.36 | 100 | 1.61 | 15 | - | 0 | - | 0 | 28.77 | |||
山西金阳光电气科技有限公司 | 废水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | 0.00 | |||
山西力达纸业集团有限公司 | 废水排放口 | 155.79 | 350 | 2.83 | 25 | - | 0 | - | 0 | 45.37 | |||
山西博成化工有限公司 | 废水总排口 | 6.01 | 50 | 0.33 | 8 | - | 0 | - | 0 | 11.64 | |||
山西绿海农药科技有限公司 | 废水排放口 | 226.35 | 500 | 12.19 | 45 | - | 0 | - | 0 | 12.03 | |||
运城市自强纸业有限公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 25 | - | 0 | - | 0 | - | |||
永济安德利果蔬汁有限公司 | 废水排放口 | - | 500 | - | 45 | - | 8 | - | 70 | - | |||
山西久联宏远化工有限公司 | 废水总排口 | 24.55 | 180 | 0.18 | 4 | - | 0 | - | 0 | 0.02 | 未审核 | ||
南通星辰合成材料有限公司芮城分公司 | 废水排放口 | 12.20 | 40 | 0.19 | 2 | - | 0 | - | 0 | 7.03 | |||
平陆县玺汇水务有限公司 | 出水口 | 16.08 | 40 | 0.04 | 2 | 0.14 | 0.4 | 4.95 | 15 | 255.42 | |||
运城市安康医疗废物处置厂 | 废水排放口 | - | 40 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |||
临猗县源泰热能有限公司 | 废水排放口 | 34.73 | 350 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 30.84 | |||
南风集团山西日化厂销售有限公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 15 | - | 0 | - | 0 | - | |||
闻喜县象丰农牧科技有限公司 | 废水监控点 | 16.13 | 40 | 0.12 | 2 | - | 0 | - | 0 | 72.35 | |||
山西美西林药业有限公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 20 | - | 0 | - | 0 | 0.00 | |||
山西升佳化工有限公司 | 废水排放口 | 48.01 | 100 | 0.28 | 15 | - | 0 | - | 0 | 4.24 | 未审核 | ||
山西义诺新材料技术有限公司 | 废水排放口 | 64.69 | 500 | 1.43 | 45 | - | 0 | - | 0 | 5.52 | 未审核 | ||
运城市风陵渡开发区晋风文化纸业有限公司 | 废水排放口 | - | 500 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西鑫度化工有限公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 15 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西爱尔家纺有限公司 | 废水排放口 | - | 200 | - | 20 | - | 0 | - | 0 | - | |||
芮城县中宝纸业有限公司 | 废水排放口 | 101.80 | 300 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 26.47 | 未审核 | ||
山西阳煤丰喜化工有限责任公司 | 废水排放口 | - | 350 | - | 25 | - | 0 | - | 70 | - | |||
山西澳迩药业有限公司 | 废水排放口 | 29.43 | 350 | 10.27 | 25 | - | 0 | - | 0 | 3.46 | |||
临猗县新鑫制衣有限公司 | 废水排放口 | - | 200 | - | 20 | - | 0 | - | 0 | 0.00 | |||
山西省运城市中心医院(东院) | 废水排放口 | - | - | - | - | - | |||||||
万荣联丰特种树脂材料有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | |||||||
山西同济药业有限公司 | 废水排放口 | - | 120 | - | 25 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西紫罗兰新材料科技有限公司 | 废水排放口 | - | 500 | - | 45 | - | 8 | - | 70 | - | |||
运城市风陵渡经济开发区恒兴科技有限公司 | 废水排放口 | - | 500 | - | 50 | - | 0 | - | 0 | - | |||
盈康运城医院有限责任公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | |||||||
临猗县晋阳矿山液压机械有限公司 | 电镀车间废水排放口 | - | - | - | - | - | |||||||
五四一总医院(中信运城医院) | 废水排放口 | - | - | - | - | 51.67 | |||||||
河津市人民医院 | 废水排放口 | - | - | - | - | 29.42 | |||||||
陕西海升果业发展股份有限公司运城分公司 | 废水排放口 | - | 150 | - | 25 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司临猗分公司 | 临猗分公司污水排放口 | 24.47 | 40 | 0.16 | 2 | 0.16 | 0.4 | 18.77 | 35 | 540.95 | |||
霍州煤电集团河津腾辉煤业有限责任公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 25 | - | 0 | - | 0 | - |
- 相关解读