重点污染源在线监控日均值数据(废水)2022-2-26
发表时间:2022-03-02 15:23
企业名称 | 监控点名称 | 化学需氧量 浓度 |
化学需氧量 排放标准 |
氨氮浓度 | 氨氮排放标准 | 总磷浓度 | 总磷排放标准 | 总氮浓度 | 总氮排放标准 | 流量 | 状态 | ||
晋能控股山西电力股份有限公司河津发电分公司(原漳泽) | 废水排放口 | 16.28 | 30 | 0.32 | 1.5 | - | 0 | - | 0 | 169.95 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 中国铝业山西分公司废水排放口 | 25.72 | 30 | 1.09 | 1.5 | - | 0 | - | 0 | 0.03 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 生活污水处理站出口 | - | 40 | - | 2 | - | 0.4 | - | 15 | - | |||
山西喜丰航化工有限公司(原晋丰煤化闻喜分公司) | 晋丰煤化工污水排放口1号 | 26.90 | 40 | 0.09 | 2 | - | 0 | 0.01 | 35 | 10.95 | |||
山西建龙实业有限公司 | 污水排放口 | - | 50 | - | 5 | - | 0 | - | 0 | - | |||
北京汇源集团万荣有限公司 | 污水排放口 | 9.76 | 40 | 0.22 | 2 | 0.06 | 0.4 | 0.00 | 2 | 97.40 | |||
万荣中鲁果汁有限公司 | 废水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | - | |||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 污水排放口 | 7.07 | 40 | 0.16 | 2 | - | 0 | 9.23 | 35 | 45.17 | |||
山西合盛工贸有限公司 | 污水排放口 | - | 300 | - | 15 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西丰喜华瑞煤化工有限公司 | 山西丰喜华瑞煤化工污水排放口 | 14.67 | 200 | 0.02 | 50 | - | 0 | 23.14 | 60 | 68.21 | |||
山西华晋纺织印染有限公司 | 华晋废水排放口 | 92.84 | 200 | 3.61 | 20 | - | 0 | 18.61 | 30 | 121.52 | |||
运城市首创水务有限公司(城西) | 城西一期出水口 | 21.89 | 40 | 1.49 | 2 | 0.18 | 0.4 | 9.20 | 15 | 1351.09 | |||
运城市首创水务有限公司(城西) | 城西二期出水口 | 22.06 | 40 | 0.23 | 2 | 0.18 | 0.4 | 12.60 | 15 | 2110.75 | |||
新绛县城区污水处理厂 | 新绛县污水处理厂出水口 | - | 40 | - | 2 | - | 0.4 | - | 15 | 0.00 | |||
稷山联合水务有限公司 | 出水口 | 14.63 | 40 | 0.15 | 2 | 0.01 | 0.4 | 10.51 | 15 | 794.30 | |||
夏县污水处理中心 | 夏县污水处理厂出水口 | 14.61 | 40 | 0.42 | 2 | 0.16 | 0.4 | 11.06 | 15 | 168.06 | |||
临猗县城市污水处理厂 | 临猗生活污水处理厂出水口 | - | 80 | - | 10 | - | 0.5 | - | 15 | - | |||
永济市污水处理有限责任公司(城区污水处理厂) | 永济城区污水处理厂出水口 | 15.40 | 40 | 0.00 | 2 | 0.09 | 0.4 | 0.00 | 15 | 1225.45 | |||
河津市丰辉再生水有限公司(原河津市污水处理厂) | 出水口 | 16.82 | 40 | 0.18 | 2 | 0.17 | 0.4 | 12.03 | 15 | 1373.86 | |||
运城晋腾化学科技有限公司(原翔宇) | 新厂区废水排放口 | 14.28 | 80 | 0.27 | 4 | - | 0 | - | 0 | 10.40 | |||
运城晋腾化学科技有限公司(原翔宇) | 老厂区废水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | - | |||
绛县生活污水处理中心 | 出水口 | 12.92 | 40 | 0.18 | 2 | 0.13 | 0.4 | 9.16 | 15 | 348.00 | |||
运城首创水务有限公司(城东) | 出水口 | 23.91 | 40 | 0.17 | 2 | 0.08 | 0.4 | 9.27 | 15 | 1036.73 | |||
运城首创水务有限公司(城东) | 二期出水口 | 12.38 | 40 | 0.06 | 2 | 0.12 | 0.4 | 12.09 | 15 | 981.14 | |||
山西阳光焦化集团华升电力有限公司 | 废水口 | 0.90 | 40 | 0.47 | 2 | - | 0 | - | 0 | 36.61 | |||
山西青山化工有限公司 | 废水排放口 | 68.40 | 350 | 0.09 | 25 | - | 0 | - | 0 | 0.07 | |||
芮城县中水污水处理有限公司 | 出水口 | 16.19 | 40 | 0.28 | 2 | 0.20 | 0.4 | 10.70 | 15 | 491.87 | |||
山西彩佳印染有限公司 | 彩佳印染废水排口 | 130.12 | 200 | 2.05 | 20 | - | 0 | - | 0 | 49.06 | |||
永济市凯通印染有限责任公司 | 凯通印染废水排口 | 136.55 | 200 | 5.26 | 20 | - | 0 | - | 0 | 76.17 | |||
垣曲县科创污水处理有限公司(原垣曲县污水处理中心) | 出水口 | 15.80 | 40 | 0.37 | 2 | 0.07 | 0.4 | 10.60 | 15 | 505.94 | |||
华润雪花啤酒(中国)有限公司运城分公司 | 生化污水处理站出口 | 70.05 | 500 | 8.28 | 45 | 1.58 | 8 | 27.44 | 70 | 51.46 | |||
闻喜县惠万家污水处理有限公司 | 出水口 | 13.06 | 40 | 0.13 | 2 | 0.09 | 0.4 | 5.32 | 15 | 879.78 | |||
万荣县荣碧污水处理厂 | 出水口 | 20.51 | 40 | 0.20 | 2 | 0.25 | 0.4 | 6.05 | 15 | 425.77 | |||
平陆县欣贝卓源污水处理有限公司 | 出水口 | 15.04 | 40 | 0.12 | 2 | 0.27 | 0.4 | 6.43 | 15 | 524.03 | |||
中煤华晋集团有限公司王家岭综合利用电厂 | 总厂生活污水排放口 | 12.88 | 20 | 0.00 | 1 | 0.34 | 0 | 5.43 | 0 | 26.68 | |||
山西省绛县明迈特有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | |||||||
运城市风陵渡诚祥污水处理有限公司 | 出水口 | 25.99 | 40 | 0.22 | 2 | 0.15 | 0.4 | 9.86 | 15 | 218.39 | |||
临猗首创水务有限责任公司 | 出水口 | 30.89 | 40 | 0.35 | 2 | 0.17 | 0.4 | 12.13 | 15 | 1356.48 | |||
山西恒晟纺织印染有限公司 | 废水排放口 | 78.30 | 200 | 0.85 | 20 | - | 0 | - | 30 | 4.24 | |||
运城市绛县开发区源清水务有限公司 | 出水口 | 8.37 | 40 | 0.06 | 2 | 0.36 | 0.4 | 11.31 | 15 | 113.03 | |||
山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | 废水排放口 | 17.16 | 40 | 0.80 | 2 | - | 0 | 24.97 | 35 | 188.75 | |||
山西国投中鲁果汁有限公司 | 废水排放口 | - | 500 | - | 45 | - | 8 | - | 70 | - | |||
永济市污水处理有限责任公司(城东污水处理厂) | 永济城东污水处理厂出口 | 31.43 | 40 | 0.02 | 2 | 0.11 | 0.4 | 9.92 | 15 | 138.03 | |||
朗致集团万荣药业有限公司 | 废水排放口 | 86.51 | 100 | 1.74 | 15 | - | 0 | - | 0 | 3.72 | |||
亚宝药业集团股份有限公司(风陵渡) | 废水排放口 | 69.10 | 100 | 0.67 | 15 | - | 0 | - | 0 | 32.48 | |||
亚宝药业集团股份有限公司芮城工业园区 | 废水排放口 | 27.50 | 100 | 1.40 | 15 | - | 0 | - | 0 | 26.40 | |||
山西金阳光电气科技有限公司 | 废水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | 0.00 | |||
山西力达纸业集团有限公司 | 废水排放口 | 149.38 | 350 | 2.73 | 25 | - | 0 | - | 0 | 44.42 | |||
山西博成化工有限公司 | 废水总排口 | 6.01 | 50 | 0.36 | 8 | - | 0 | - | 0 | 11.69 | |||
山西绿海农药科技有限公司 | 废水排放口 | 226.84 | 500 | 14.82 | 45 | - | 0 | - | 0 | 11.79 | |||
运城市自强纸业有限公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 25 | - | 0 | - | 0 | - | |||
永济安德利果蔬汁有限公司 | 废水排放口 | - | 500 | - | 45 | - | 8 | - | 70 | - | |||
山西久联宏远化工有限公司 | 废水总排口 | - | 180 | - | 4 | - | 0 | - | 0 | 0.00 | 未审核 | ||
南通星辰合成材料有限公司芮城分公司 | 废水排放口 | 13.07 | 40 | 0.19 | 2 | - | 0 | - | 0 | 6.97 | |||
平陆县玺汇水务有限公司 | 出水口 | 18.12 | 40 | 0.11 | 2 | 0.15 | 0.4 | 6.29 | 15 | 264.10 | |||
运城市安康医疗废物处置厂 | 废水排放口 | - | 40 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |||
临猗县源泰热能有限公司 | 废水排放口 | 23.55 | 350 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 22.05 | |||
南风集团山西日化厂销售有限公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 15 | - | 0 | - | 0 | - | |||
闻喜县象丰农牧科技有限公司 | 废水监控点 | 15.20 | 40 | 0.14 | 2 | - | 0 | - | 0 | 69.63 | |||
山西美西林药业有限公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 20 | - | 0 | - | 0 | 0.00 | |||
山西升佳化工有限公司 | 废水排放口 | 47.41 | 100 | 0.27 | 15 | - | 0 | - | 0 | 0.75 | 未审核 | ||
山西义诺新材料技术有限公司 | 废水排放口 | 63.08 | 500 | 1.43 | 45 | - | 0 | - | 0 | 3.18 | 未审核 | ||
运城市风陵渡开发区晋风文化纸业有限公司 | 废水排放口 | - | 500 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西鑫度化工有限公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 15 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西爱尔家纺有限公司 | 废水排放口 | - | 200 | - | 20 | - | 0 | - | 0 | - | |||
芮城县中宝纸业有限公司 | 废水排放口 | 100.93 | 300 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 15.82 | 未审核 | ||
山西阳煤丰喜化工有限责任公司 | 废水排放口 | - | 350 | - | 25 | - | 0 | - | 70 | - | |||
山西澳迩药业有限公司 | 废水排放口 | 45.71 | 350 | 8.85 | 25 | - | 0 | - | 0 | 2.36 | |||
临猗县新鑫制衣有限公司 | 废水排放口 | - | 200 | - | 20 | - | 0 | - | 0 | 0.00 | |||
山西省运城市中心医院(东院) | 废水排放口 | - | - | - | - | - | |||||||
万荣联丰特种树脂材料有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | |||||||
山西同济药业有限公司 | 废水排放口 | - | 120 | - | 25 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西紫罗兰新材料科技有限公司 | 废水排放口 | - | 500 | - | 45 | - | 8 | - | 70 | - | |||
运城市风陵渡经济开发区恒兴科技有限公司 | 废水排放口 | - | 500 | - | 50 | - | 0 | - | 0 | - | |||
盈康运城医院有限责任公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | |||||||
临猗县晋阳矿山液压机械有限公司 | 电镀车间废水排放口 | - | - | - | - | - | |||||||
五四一总医院(中信运城医院) | 废水排放口 | - | - | - | - | 50.61 | |||||||
河津市人民医院 | 废水排放口 | - | - | - | - | 35.60 | |||||||
陕西海升果业发展股份有限公司运城分公司 | 废水排放口 | - | 150 | - | 25 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司临猗分公司 | 临猗分公司污水排放口 | 26.20 | 40 | 0.39 | 2 | 0.17 | 0.4 | 14.13 | 35 | 479.72 | |||
霍州煤电集团河津腾辉煤业有限责任公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 25 | - | 0 | - | 0 | - |
- 相关解读