重点污染源在线监控日均值数据(废水)2022-2-25
发表时间:2022-03-02 15:22
企业名称 | 监控点名称 | 化学需氧量 浓度 |
化学需氧量 排放标准 |
氨氮浓度 | 氨氮排放标准 | 总磷浓度 | 总磷排放标准 | 总氮浓度 | 总氮排放标准 | 流量 | 状态 | ||
晋能控股山西电力股份有限公司河津发电分公司(原漳泽) | 废水排放口 | 23.55 | 30 | 0.16 | 1.5 | - | 0 | - | 0 | 223.19 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 中国铝业山西分公司废水排放口 | 25.72 | 30 | 1.09 | 1.5 | - | 0 | - | 0 | 0.01 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 生活污水处理站出口 | - | 40 | - | 2 | - | 0.4 | - | 15 | - | |||
山西喜丰航化工有限公司(原晋丰煤化闻喜分公司) | 晋丰煤化工污水排放口1号 | 26.90 | 40 | 0.09 | 2 | - | 0 | 0.00 | 35 | 12.07 | |||
山西建龙实业有限公司 | 污水排放口 | - | 50 | - | 5 | - | 0 | - | 0 | - | |||
北京汇源集团万荣有限公司 | 污水排放口 | 10.81 | 40 | 0.21 | 2 | 0.17 | 0.4 | 0.00 | 2 | 101.94 | |||
万荣中鲁果汁有限公司 | 废水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | - | |||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 污水排放口 | 6.24 | 40 | 0.21 | 2 | - | 0 | 11.57 | 35 | 34.92 | |||
山西合盛工贸有限公司 | 污水排放口 | - | 300 | - | 15 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西丰喜华瑞煤化工有限公司 | 山西丰喜华瑞煤化工污水排放口 | 15.95 | 200 | 0.10 | 50 | - | 0 | 33.41 | 60 | 73.32 | |||
山西华晋纺织印染有限公司 | 华晋废水排放口 | 123.78 | 200 | 5.47 | 20 | - | 0 | 21.46 | 30 | 104.27 | |||
运城市首创水务有限公司(城西) | 城西一期出水口 | 26.69 | 40 | 0.86 | 2 | 0.21 | 0.4 | 6.98 | 15 | 1671.35 | |||
运城市首创水务有限公司(城西) | 城西二期出水口 | 26.93 | 40 | 0.29 | 2 | 0.23 | 0.4 | 11.98 | 15 | 2060.71 | |||
新绛县城区污水处理厂 | 新绛县污水处理厂出水口 | - | 40 | - | 2 | - | 0.4 | - | 15 | 0.00 | |||
稷山联合水务有限公司 | 出水口 | 14.75 | 40 | 0.07 | 2 | 0.11 | 0.4 | 9.11 | 15 | 843.30 | |||
夏县污水处理中心 | 夏县污水处理厂出水口 | 13.95 | 40 | 0.17 | 2 | 0.13 | 0.4 | 7.77 | 15 | 165.77 | |||
临猗县城市污水处理厂 | 临猗生活污水处理厂出水口 | - | 80 | - | 10 | - | 0.5 | - | 15 | - | |||
永济市污水处理有限责任公司(城区污水处理厂) | 永济城区污水处理厂出水口 | 17.45 | 40 | 0.01 | 2 | 0.00 | 0.4 | 0.00 | 15 | 1411.70 | |||
河津市丰辉再生水有限公司(原河津市污水处理厂) | 出水口 | 21.08 | 40 | 0.17 | 2 | 0.15 | 0.4 | 10.83 | 15 | 1391.92 | |||
运城晋腾化学科技有限公司(原翔宇) | 新厂区废水排放口 | 16.79 | 80 | 0.23 | 4 | - | 0 | - | 0 | 11.72 | |||
运城晋腾化学科技有限公司(原翔宇) | 老厂区废水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | - | |||
绛县生活污水处理中心 | 出水口 | 20.57 | 40 | 0.60 | 2 | 0.19 | 0.4 | 7.65 | 15 | 271.76 | |||
运城首创水务有限公司(城东) | 出水口 | 23.64 | 40 | 0.18 | 2 | 0.08 | 0.4 | 6.11 | 15 | 1077.47 | |||
运城首创水务有限公司(城东) | 二期出水口 | 18.63 | 40 | 0.06 | 2 | 0.17 | 0.4 | 9.43 | 15 | 997.62 | |||
山西阳光焦化集团华升电力有限公司 | 废水口 | 3.45 | 40 | 0.22 | 2 | - | 0 | - | 0 | 35.23 | |||
山西青山化工有限公司 | 废水排放口 | 68.40 | 350 | 0.09 | 25 | - | 0 | - | 0 | 0.08 | |||
芮城县中水污水处理有限公司 | 出水口 | 18.04 | 40 | 0.13 | 2 | 0.21 | 0.4 | 10.53 | 15 | 493.26 | |||
山西彩佳印染有限公司 | 彩佳印染废水排口 | 121.74 | 200 | 2.33 | 20 | - | 0 | - | 0 | 41.20 | |||
永济市凯通印染有限责任公司 | 凯通印染废水排口 | 147.80 | 200 | 6.78 | 20 | - | 0 | - | 0 | 85.54 | |||
垣曲县科创污水处理有限公司(原垣曲县污水处理中心) | 出水口 | 17.28 | 40 | 0.41 | 2 | 0.08 | 0.4 | 9.34 | 15 | 595.28 | |||
华润雪花啤酒(中国)有限公司运城分公司 | 生化污水处理站出口 | 40.02 | 500 | 5.35 | 45 | 1.14 | 8 | 21.06 | 70 | 12.47 | |||
闻喜县惠万家污水处理有限公司 | 出水口 | 15.73 | 40 | 0.56 | 2 | 0.25 | 0.4 | 7.99 | 15 | 872.52 | |||
万荣县荣碧污水处理厂 | 出水口 | 21.53 | 40 | 0.28 | 2 | 0.25 | 0.4 | 7.89 | 15 | 441.20 | |||
平陆县欣贝卓源污水处理有限公司 | 出水口 | 16.38 | 40 | 0.14 | 2 | 0.31 | 0.4 | 6.30 | 15 | 504.75 | |||
中煤华晋集团有限公司王家岭综合利用电厂 | 总厂生活污水排放口 | 9.83 | 20 | 0.01 | 1 | 0.27 | 0 | 5.20 | 0 | 25.75 | |||
山西省绛县明迈特有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | |||||||
运城市风陵渡诚祥污水处理有限公司 | 出水口 | 27.46 | 40 | 0.19 | 2 | 0.18 | 0.4 | 9.59 | 15 | 222.20 | |||
临猗首创水务有限责任公司 | 出水口 | 32.82 | 40 | 0.32 | 2 | 0.17 | 0.4 | 11.06 | 15 | 1283.93 | |||
山西恒晟纺织印染有限公司 | 废水排放口 | 82.23 | 200 | 0.68 | 20 | - | 0 | - | 30 | 8.60 | |||
运城市绛县开发区源清水务有限公司 | 出水口 | 14.11 | 40 | 0.08 | 2 | 0.22 | 0.4 | 7.67 | 15 | 118.87 | |||
山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | 废水排放口 | 20.93 | 40 | 0.85 | 2 | - | 0 | 24.64 | 35 | 189.17 | |||
山西国投中鲁果汁有限公司 | 废水排放口 | - | 500 | - | 45 | - | 8 | - | 70 | - | |||
永济市污水处理有限责任公司(城东污水处理厂) | 永济城东污水处理厂出口 | 34.95 | 40 | 0.02 | 2 | 0.12 | 0.4 | 12.07 | 15 | 115.42 | |||
朗致集团万荣药业有限公司 | 废水排放口 | 77.70 | 100 | 3.31 | 15 | - | 0 | - | 0 | 3.98 | |||
亚宝药业集团股份有限公司(风陵渡) | 废水排放口 | 67.43 | 100 | 0.69 | 15 | - | 0 | - | 0 | 33.19 | |||
亚宝药业集团股份有限公司芮城工业园区 | 废水排放口 | 30.15 | 100 | 5.44 | 15 | - | 0 | - | 0 | 26.91 | |||
山西金阳光电气科技有限公司 | 废水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | 0.00 | |||
山西力达纸业集团有限公司 | 废水排放口 | 266.36 | 350 | 18.07 | 25 | - | 0 | - | 0 | 48.04 | |||
山西博成化工有限公司 | 废水总排口 | 6.16 | 50 | 0.36 | 8 | - | 0 | - | 0 | 11.55 | |||
山西绿海农药科技有限公司 | 废水排放口 | 215.79 | 500 | 15.38 | 45 | - | 0 | - | 0 | 13.79 | |||
运城市自强纸业有限公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 25 | - | 0 | - | 0 | - | |||
永济安德利果蔬汁有限公司 | 废水排放口 | - | 500 | - | 45 | - | 8 | - | 70 | - | |||
山西久联宏远化工有限公司 | 废水总排口 | - | 180 | - | 4 | - | 0 | - | 0 | 0.00 | 未审核 | ||
南通星辰合成材料有限公司芮城分公司 | 废水排放口 | 10.83 | 40 | 0.19 | 2 | - | 0 | - | 0 | 7.43 | |||
平陆县玺汇水务有限公司 | 出水口 | 16.68 | 40 | 0.07 | 2 | 0.15 | 0.4 | 5.18 | 15 | 254.65 | |||
运城市安康医疗废物处置厂 | 废水排放口 | - | 40 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |||
临猗县源泰热能有限公司 | 废水排放口 | 7.96 | 350 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 19.22 | |||
南风集团山西日化厂销售有限公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 15 | - | 0 | - | 0 | - | |||
闻喜县象丰农牧科技有限公司 | 废水监控点 | 16.85 | 40 | 0.13 | 2 | - | 0 | - | 0 | 69.14 | |||
山西美西林药业有限公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 20 | - | 0 | - | 0 | 0.00 | |||
山西升佳化工有限公司 | 废水排放口 | 55.51 | 100 | 0.74 | 15 | - | 0 | - | 0 | 2.61 | |||
山西义诺新材料技术有限公司 | 废水排放口 | 35.87 | 500 | -0.68 | 45 | - | 0 | - | 0 | 3.48 | |||
运城市风陵渡开发区晋风文化纸业有限公司 | 废水排放口 | - | 500 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0.00 | |||
山西鑫度化工有限公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 15 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西爱尔家纺有限公司 | 废水排放口 | - | 200 | - | 20 | - | 0 | - | 0 | - | |||
芮城县中宝纸业有限公司 | 废水排放口 | 98.86 | 300 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 21.63 | 未审核 | ||
山西阳煤丰喜化工有限责任公司 | 废水排放口 | - | 350 | - | 25 | - | 0 | - | 70 | - | |||
山西澳迩药业有限公司 | 废水排放口 | 86.36 | 350 | 13.85 | 25 | - | 0 | - | 0 | 4.56 | |||
临猗县新鑫制衣有限公司 | 废水排放口 | 109.19 | 200 | 10.13 | 20 | - | 0 | - | 0 | 19799.74 | |||
山西省运城市中心医院(东院) | 废水排放口 | - | - | - | - | - | |||||||
万荣联丰特种树脂材料有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | |||||||
山西同济药业有限公司 | 废水排放口 | - | 120 | - | 25 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西紫罗兰新材料科技有限公司 | 废水排放口 | - | 500 | - | 45 | - | 8 | - | 70 | - | |||
运城市风陵渡经济开发区恒兴科技有限公司 | 废水排放口 | - | 500 | - | 50 | - | 0 | - | 0 | - | |||
盈康运城医院有限责任公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | |||||||
临猗县晋阳矿山液压机械有限公司 | 电镀车间废水排放口 | - | - | - | - | - | |||||||
五四一总医院(中信运城医院) | 废水排放口 | - | - | - | - | 43.80 | |||||||
河津市人民医院 | 废水排放口 | - | - | - | - | 56.24 | |||||||
陕西海升果业发展股份有限公司运城分公司 | 废水排放口 | - | 150 | - | 25 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司临猗分公司 | 临猗分公司污水排放口 | 20.58 | 40 | 0.09 | 2 | 0.14 | 0.4 | 11.37 | 35 | 522.59 | |||
霍州煤电集团河津腾辉煤业有限责任公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 25 | - | 0 | - | 0 | - |
- 相关解读