重点污染源在线监控日均值数据(废气)2022-2-25
发表时间:2022-03-02 15:22
企业名称 | 监控点名称 | 二氧化硫 浓度 |
二氧化硫折算浓度 | 二氧化硫 排放标准 |
氮氧化物 浓度 |
氮氧化物 折算浓度 |
氮氧化物 排放标准 |
烟尘 浓度 |
烟尘 折算浓度 |
烟尘 排放标准 |
流速 | 流量 | 状态 | ||
晋能控股山西电力股份有限公司河津发电分公司(原漳泽) | 废气排放口1 | 23.69 | 25.41 | 35 | 34.74 | 37.32 | 50 | 0.89 | 0.96 | 5 | 11.82 | 1135447.15 | |||
晋能控股山西电力股份有限公司河津发电分公司(原漳泽) | 废气排放口2 | 22.44 | 25.40 | 35 | 33.59 | 38.04 | 50 | 1.19 | 1.35 | 5 | 10.81 | 1007759.75 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 阳光100万吨焦炉废气排放口 | 0.00 | - | 30 | 84.63 | - | 150 | 3.03 | - | 15 | 7.35 | 132705.78 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 阳光60万吨焦炉废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 15 | - | - | 停运 | ||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 阳光140万吨6号焦炉废气排放口 | 7.76 | - | 30 | 62.99 | - | 150 | 2.80 | - | 15 | 1.63 | 103179.14 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万吨5号焦炉废气排放口 | 7.23 | - | 30 | 39.12 | - | 150 | 3.35 | - | 15 | 3.04 | 81465.39 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 60万吨推焦地面站 | - | - | 30 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | 停运 | ||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 100万吨推焦地面站 | 1.40 | - | 30 | 0.16 | - | 0 | 8.64 | - | 30 | 7.71 | 80699.07 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万吨推焦地面站 | 12.68 | - | 30 | - | - | 0 | 0.14 | - | 30 | 10.63 | 124385.71 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万吨装煤地面站 | 16.68 | - | 70 | - | - | 0 | 11.37 | - | 30 | 5.04 | 38443.33 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 60万机侧地面站 | - | - | 70 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | 停运 | ||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 100万机侧地面站 | 3.04 | - | 70 | - | - | 0 | 2.48 | - | 30 | 4.48 | 46052.29 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万机侧地面站 | 5.00 | - | 70 | - | - | 0 | 0.99 | - | 30 | 13.78 | 137642.09 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万焦侧大棚地面站 | 6.83 | - | 30 | - | - | 0 | 1.84 | - | 30 | 6.77 | 67385.79 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 二期2号220t锅炉废气排放口 | 15.36 | 21.94 | 35 | 17.84 | 25.58 | 50 | 0.37 | 0.54 | 5 | 4.33 | 217219.88 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 三期10号240t锅炉废气排放口 | 21.18 | 23.71 | 35 | 32.16 | 36.01 | 50 | 1.51 | 1.69 | 5 | 9.44 | 201973.36 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 二期1号220t锅炉废气排放口 | 15.61 | 22.30 | 35 | 18.45 | 26.45 | 50 | 0.48 | 0.68 | 5 | 3.47 | 173189.06 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 二期3号220t锅炉废气出口 | 13.85 | 25.12 | 35 | 11.46 | 20.83 | 50 | 0.08 | 0.15 | 5 | 0.00 | 0.00 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 三期9号240t锅炉废气排放口 | 0.00 | 0.04 | 35 | 0.02 | 0.32 | 50 | 0.13 | 2.16 | 5 | 0.00 | 0.00 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 三期11号240t锅炉废气排放口 | 0.21 | 3.46 | 35 | 0.40 | 6.78 | 50 | 0.03 | 0.44 | 5 | 0.00 | 0.00 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口2 | 0.62 | - | 400 | - | - | 500 | 0.53 | - | 50 | 0.27 | 1677.46 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口3 | 1.32 | - | 400 | - | - | 500 | 3.82 | - | 50 | 23.21 | 118984.96 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口4 | 1.17 | - | 400 | - | - | 500 | 0.60 | - | 50 | 1.45 | 18223.14 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口5 | 61.18 | - | 400 | - | - | 500 | 6.94 | - | 50 | 27.75 | 125822.29 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口6 | 114.23 | - | 400 | - | - | 500 | 1.91 | - | 50 | 31.03 | 157528.30 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 1号烧成窑 | 0.59 | - | 400 | - | - | 0 | 36.61 | - | 100 | 3.12 | 212436.69 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 2号烧成窑 | 0.97 | - | 400 | - | - | 0 | 33.96 | - | 100 | 3.86 | 252571.16 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 3号烧成窑 | 1.25 | - | 400 | - | - | 0 | 24.39 | - | 100 | 2.73 | 202281.72 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 4号烧成窑 | 0.70 | - | 400 | - | - | 0 | 0.10 | - | 100 | 1.10 | 150655.66 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 5号烧成窑 | 0.96 | - | 400 | - | - | 0 | 16.87 | - | 100 | 3.63 | 249084.81 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 6号烧成窑 | 10.59 | - | 400 | - | - | 0 | 0.89 | - | 100 | 0.07 | 8991.29 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 1号石灰窑 | - | - | 400 | - | - | 0 | - | - | 50 | 0.00 | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 2号石灰窑 | 0.71 | - | 400 | - | - | 0 | 0.22 | - | 50 | 0.49 | 85401.76 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 煅烧窑废气排放口 | - | - | 100 | - | - | 240 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 机组口3 | 0.09 | 41.68 | 35 | 0.07 | 31.71 | 50 | 0.00 | 0.00 | 5 | 0.00 | 0.00 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 机组口4 | 17.64 | 21.67 | 35 | 35.78 | 44.02 | 50 | 1.05 | 1.29 | 5 | 10.80 | 873775.60 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化1 | 59.06 | - | 100 | - | - | 0 | 2.12 | - | 10 | 6.64 | 758815.45 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化2 | 52.49 | - | 100 | - | - | 0 | 0.42 | - | 10 | 6.88 | 771088.45 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化3 | 50.07 | - | 100 | - | - | 0 | 0.85 | - | 10 | 6.70 | 753409.73 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化4 | 57.83 | - | 100 | - | - | 0 | 2.87 | - | 10 | 6.07 | 686925.87 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化5 | - | - | 100 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化6 | - | - | 100 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 碳素焙烧3净化 | 59.89 | - | 100 | 40.98 | - | 100 | 2.25 | - | 10 | 10.29 | 151003.60 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 碳素焙烧2净化 | 28.42 | - | 100 | 37.75 | - | 100 | 1.06 | - | 10 | 5.31 | 113893.00 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 碳素焙烧1净化 | 23.42 | - | 100 | 39.59 | - | 100 | 2.56 | - | 10 | 4.26 | 90969.47 | |||
山西阳光焦化集团河津华泰能源有限公司(焦化一厂) | 华泰一厂脱硫后废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 15 | - | - | 停运 | ||
山西阳光焦化集团河津华泰能源有限公司(焦化一厂) | 地面站 | - | - | 70 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | 停运 | ||
山西阳光焦化集团河津华泰能源有限公司(焦化一厂) | 机侧地面站 | - | - | 70 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | 停运 | ||
山西喜丰航化工有限公司(原晋丰煤化闻喜分公司) | 40T锅炉废气排放口 | 0.05 | 1.09 | 100 | 0.53 | 12.34 | 150 | 2.36 | 54.84 | 20 | 0.63 | 979.75 | 停运 | ||
山西喜丰航化工有限公司(原晋丰煤化闻喜分公司) | 55T锅炉废气排放口 | 0.30 | -35.46 | 100 | 0.21 | -25.05 | 150 | 0.38 | -45.65 | 20 | 0.97 | -228.69 | 停运 | ||
山西建龙实业有限公司 | 200m2烧结机机头 | 3.16 | 3.96 | 35 | 13.98 | 17.42 | 50 | 2.12 | 2.65 | 10 | 7.13 | 588880.07 | |||
山西建龙实业有限公司 | 360m2烧结机机头 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | 0.05 | - | 停运 | ||
山西建龙实业有限公司 | 200m2烧结机机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.20 | - | 10 | 8.68 | 417842.44 | |||
山西建龙实业有限公司 | 360m2烧结机机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西建龙实业有限公司 | 6号1380m3高炉出铁场除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.00 | - | |||
山西建龙实业有限公司 | 8号630m3高炉出铁场除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.36 | - | 10 | 10.27 | 360799.59 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉出铁场除尘9号 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 15 | - | - | |||
山西建龙实业有限公司 | 10号630m3高炉出铁场除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.94 | - | 10 | 10.18 | 275838.72 | |||
山西建龙实业有限公司 | 6号1380m3高炉矿槽除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.04 | - | |||
山西建龙实业有限公司 | 8号630m3高炉矿槽除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.44 | - | 10 | 21.86 | 390720.77 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉矿槽除尘9号 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西建龙实业有限公司 | 10号630m3高炉矿槽除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.99 | - | 10 | 2.87 | 51441.12 | |||
山西建龙实业有限公司 | 1号80_90t转炉二次烟气除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.22 | - | 10 | 11.93 | 479272.78 | |||
山西建龙实业有限公司 | 1号2x120t转炉二次烟气除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.00 | - | |||
山西建龙实业有限公司 | 2x100MW发电燃气锅炉除尘 | 5.32 | 5.73 | 35 | 13.63 | 14.66 | 50 | 1.23 | 1.34 | 5 | 9.31 | 711428.86 | |||
山西建龙实业有限公司 | 5号1080m3高炉出铁场除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.97 | - | 10 | 14.08 | 507336.04 | |||
山西建龙实业有限公司 | 5号1080m3高炉矿槽除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.73 | - | 10 | 14.78 | 427015.97 | |||
山西建龙实业有限公司 | 265m2烧结机机头 | 5.98 | 5.44 | 35 | 15.61 | 14.23 | 50 | 2.96 | 2.70 | 10 | 17.61 | 964800.47 | |||
山西建龙实业有限公司 | 265m2烧结机机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.35 | - | 10 | 14.70 | 683423.28 | |||
山西建龙实业有限公司 | 2号80_90t转炉二次烟气除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.40 | - | 10 | 13.78 | 760892.67 | |||
山西建龙实业有限公司 | 1号1680m3高炉矿槽除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.78 | - | 10 | 9.60 | 432647.41 | |||
山西建龙实业有限公司 | 1号1680m3高炉出铁场除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.78 | - | 10 | 14.61 | 973842.48 | |||
山西建龙实业有限公司 | 1号600t_d回转窑窑尾除尘 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 10 | 0.00 | - | 停运 | ||
山西建龙实业有限公司 | 2号600t_d回转窑窑尾除尘 | 3.64 | 4.98 | 50 | 38.66 | 54.02 | 200 | 1.43 | 1.99 | 10 | 10.49 | 83867.60 | |||
山西建龙实业有限公司 | 2x120t转炉精炼系统除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.18 | - | 10 | 1.57 | 56471.07 | |||
山西建龙实业有限公司 | 2号2x120t转炉二次除尘烟气 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.12 | - | 10 | 7.09 | 379520.16 | |||
山西建龙实业有限公司 | 1号800t_d回转窑窑尾除尘 | 9.10 | 15.08 | 50 | 15.95 | 26.68 | 200 | 0.42 | 0.70 | 10 | 2.80 | 58387.57 | 未审核 | ||
山西建龙实业有限公司 | 2号800t_d回转窑窑尾除尘 | 1.48 | 2.35 | 50 | 38.13 | 62.60 | 200 | 0.60 | 0.98 | 10 | 6.08 | 126320.41 | 未审核 | ||
山西东方资源发展有限公司 | 焦化脱硫废气排放口 | 1.51 | - | 30 | 92.80 | - | 150 | 1.60 | - | 15 | 5.19 | 66510.05 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 锰铁厂3号烧结 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
山西东方资源发展有限公司 | 40平米烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.34 | - | 10 | 9.55 | 35705.09 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 80平米烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.25 | - | 10 | 13.04 | 106708.62 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 40平米和80平米烧结机头 | 7.66 | 9.35 | 35 | 11.12 | 13.32 | 50 | 3.44 | 4.37 | 10 | 15.18 | 321778.70 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 300立方米1号高炉出铁场及矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.31 | - | 10 | 7.86 | 116905.29 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 300立方米2号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.73 | - | 10 | 1.48 | 28144.25 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 300立方米2号高炉炉前矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.69 | - | 10 | 14.99 | 84945.43 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 300立方米3号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.60 | - | 10 | 2.62 | 23825.26 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 300立方米4号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.28 | - | 10 | 4.08 | 37212.10 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 300立方米4号高炉炉前矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.09 | - | 10 | 10.06 | 52894.24 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 300立方米3号高炉炉前矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.90 | - | 10 | 23.40 | 129292.57 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 焦化厂二合一地面站 | 1.65 | - | 70 | 3.95 | - | 0 | 0.21 | - | 30 | 1.65 | 25223.73 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 2x80T锅炉电厂 | 6.66 | 10.83 | 35 | 15.16 | 24.65 | 50 | 0.98 | 1.59 | 5 | 2.25 | 120913.25 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 75T和2x35T锅炉电厂 | 16.11 | 21.58 | 35 | 24.91 | 33.38 | 50 | 0.07 | 0.09 | 5 | 3.28 | 330150.90 | |||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 丰荷熔盐炉烟囱 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 20 | - | - | 停运 | ||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 丰喜35T熔盐炉烟囱 | 14.61 | 23.53 | 100 | 21.90 | 34.12 | 100 | 2.23 | 3.47 | 10 | 11.36 | 56205.68 | |||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 丰荷2_7万废气排放口 | 4.31 | 6.17 | 30 | 37.40 | 53.82 | 150 | 0.15 | 0.21 | 20 | 12.10 | 59174.48 | |||
山西合盛工贸有限公司 | 废气排放口 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 20 | - | - | 停运 | ||
山西华圣铝业有限公司 | 阳极焙烧炉 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
山西丰喜华瑞煤化工有限公司 | 山西丰喜华瑞煤化工废气排放口 | 6.10 | 9.74 | 35 | 14.67 | 24.87 | 50 | 1.22 | 2.18 | 10 | 3.33 | 39984.97 | |||
山西华晋纺织印染有限公司 | 废气排放口 | 6.02 | 5.04 | 35 | 33.15 | 27.86 | 50 | 1.77 | 1.49 | 10 | 2.11 | 39073.96 | |||
山西大唐国际运城发电有限责任公司 | 废气排放口1号 | 16.97 | 23.29 | 35 | 29.16 | 40.13 | 50 | 2.48 | 3.42 | 5 | 6.62 | 1198061.28 | |||
山西大唐国际运城发电有限责任公司 | 废气排放口2号 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | 1.88 | - | 停运 | ||
山西中洋能源有限公司 | 脱硫后废气排放口 | 0.92 | - | 30 | 4.82 | - | 150 | 0.09 | - | 15 | 0.50 | 10082.55 | |||
山西中洋能源有限公司 | 地面站 | 13.53 | - | 70 | - | - | 0 | 1.03 | - | 30 | 8.55 | 72521.46 | |||
河津永鑫电力有限公司 | 2号35t锅炉电厂废气口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
运城关铝热电有限公司 | 1机组脱硫出口 | 21.58 | 21.50 | 35 | 38.87 | 38.79 | 50 | 2.16 | 2.16 | 5 | 15.42 | 759374.83 | |||
运城关铝热电有限公司 | 2机组脱硫出口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | 0.10 | - | 停运 | ||
山西阳光焦化集团华升电力有限公司 | 华升1号废气排放口 | 0.01 | 1.43 | 35 | 0.85 | 102.69 | 50 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0.00 | 停运 | ||
山西阳光焦化集团华升电力有限公司 | 华升2号废气排放口 | 0.32 | -26.11 | 35 | 0.00 | 0.00 | 50 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.04 | 306.57 | 停运 | ||
山西阳光焦化集团华升电力有限公司 | 华升3号废气排放口 | 2.21 | 3.01 | 35 | 14.78 | 20.17 | 50 | 0.23 | 0.31 | 10 | 10.17 | 81172.70 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 2x100m2烧结机头脱硫脱硝排放口 | 5.17 | 5.47 | 35 | 20.34 | 20.75 | 50 | 1.87 | 2.12 | 10 | 6.85 | 271566.84 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 转炉二次除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.94 | - | 10 | 20.00 | 561719.76 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 1号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.00 | - | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 1号矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.00 | - | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 2号矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.03 | - | 10 | 10.61 | 90789.95 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 2号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.69 | - | 10 | 12.15 | 225453.41 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 1号烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.77 | - | 10 | 7.01 | 45526.81 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 2号烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.56 | - | 10 | 10.16 | 69492.24 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 35T燃气锅炉废气排放口 | 13.34 | 14.97 | 35 | 6.06 | 6.57 | 50 | 0.57 | 0.55 | 10 | 4.68 | 70284.50 | 未审核 | ||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 55T燃气锅炉废气排放口 | 1.54 | -12.91 | 35 | 0.72 | -5.99 | 50 | 2.01 | -16.75 | 10 | 0.73 | 13868.11 | 停运 | ||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 100m2烧结机头 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | 0.00 | - | 停运 | ||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1号和2号转炉二次除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.34 | - | 10 | 10.23 | 669434.95 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 450m3高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.68 | - | 10 | 9.57 | 183173.96 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 450m3高铁矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 4.33 | - | 10 | 7.28 | 97505.78 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 100平米烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.41 | - | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 180平米烧结机头 | 9.50 | 10.85 | 35 | 18.65 | 21.38 | 50 | 0.50 | 0.59 | 10 | 10.22 | 518994.58 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 180平米烧结机尾 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.25 | - | 10 | 9.22 | 192973.56 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1300立方高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.85 | - | 10 | 11.48 | 519551.60 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1300立方高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.41 | - | 10 | 10.52 | 791633.87 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 185吨燃气锅炉废气排放口 | 16.42 | 18.83 | 35 | 9.18 | 10.55 | 50 | 1.06 | 1.23 | 5 | 5.03 | 132784.94 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1号2号竖窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | 3.32 | 3.19 | 10 | 7.63 | 57787.70 | |||
山西北方铜业有限公司运城动能分公司 | 北方铜业热电厂出口 | 1.53 | 1.72 | 35 | 1.13 | 1.27 | 50 | 0.27 | 0.38 | 10 | 3.78 | 69895.20 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 150万吨焦炉脱硫废气排放口 | 11.53 | - | 30 | 65.77 | - | 150 | 0.50 | - | 15 | 1.89 | 221636.20 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 二合一地面站1厂2号 | 10.20 | - | 70 | 0.00 | - | 0 | 0.39 | - | 30 | 4.70 | 130220.29 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 干熄焦地面站1厂 | 28.43 | - | 80 | 1.83 | - | 0 | 3.59 | - | 30 | 3.38 | 40117.34 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 60万吨脱硫废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 15 | - | - | |||
山西中信金石实业有限公司 | 地面站2厂 | - | - | 70 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | |||
山西中信金石实业有限公司 | 干熄地面站2厂 | - | - | 80 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | |||
山西中信金石实业有限公司 | 二合一地面站1厂1号 | 14.84 | - | 70 | 1.84 | - | 0 | 0.79 | - | 30 | 1.75 | 47476.79 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2x180m2烧结机头 | 9.05 | 12.57 | 35 | 28.75 | 39.70 | 50 | 4.27 | 6.02 | 10 | 13.86 | 935516.81 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 360平米烧结机头 | 27.13 | 17.98 | 35 | 55.60 | 37.02 | 50 | 4.55 | 3.07 | 10 | 13.35 | 1266377.56 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 190T燃气锅炉排放口 | 7.81 | 9.95 | 35 | 14.61 | 18.67 | 50 | 2.30 | 2.95 | 5 | 6.41 | 418443.41 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 120T和175T燃气锅炉脱硫排放口 | 2.69 | 3.35 | 35 | 12.02 | 15.02 | 50 | 1.44 | 1.80 | 5 | 7.82 | 525119.59 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 120万吨酸性球团焙烧 | 12.69 | 11.52 | 35 | 36.86 | 35.33 | 50 | 1.31 | 1.25 | 10 | 12.36 | 324502.21 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2号1380m3高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.97 | - | 10 | 15.21 | 737870.32 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1号1380m3高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.59 | - | 10 | 10.97 | 292882.31 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1号1380m3高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.60 | - | 10 | 13.42 | 675428.52 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2x630高炉2号出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1号630m3高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1号630m3高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2x120T转炉炼钢二次除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.44 | - | 10 | 14.30 | 1024318.16 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 100T转炉炼钢二次除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.13 | - | 10 | 12.57 | 329421.00 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2x180平米烧结机尾 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.29 | - | 10 | 9.75 | 613226.94 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 360平米烧结机尾 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.06 | - | 10 | 16.51 | 757897.87 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 120万吨碱性球团焙烧 | 11.17 | 14.47 | 35 | 31.34 | 40.53 | 50 | 2.13 | 2.81 | 10 | 8.85 | 327517.62 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰1焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | 1.17 | 347.16 | 10 | 0.00 | 0.00 | 停运 | ||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰2焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | 1.44 | -30.31 | 10 | 2.57 | 16634.93 | 停运 | ||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰3焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰4焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰5焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | 1.67 | -0.83 | 10 | 4.72 | 41653.28 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰1_4号窑环境除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.52 | - | 10 | 5.91 | 240918.19 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰5窑环境除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.00 | - | 10 | 9.63 | 119812.08 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2号1380m3高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 4.93 | - | 10 | 14.11 | 651130.50 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1680高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.41 | - | 10 | 17.76 | 801296.90 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1680高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.82 | - | 10 | 15.76 | 983888.76 | |||
新绛县宇丰冶炼有限公司 | 烧结机头 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | 9.83 | - | 停运 | ||
新绛县宇丰冶炼有限公司 | 机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.00 | - | |||
新绛县宇丰冶炼有限公司 | 矿槽除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.39 | - | 10 | 10.67 | 324743.85 | |||
新绛县宇丰冶炼有限公司 | 出铁场除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.47 | - | 10 | 10.55 | 304223.40 | |||
新绛县宇丰冶炼有限公司 | 高炉尾气发电排放口 | 8.82 | 9.11 | 35 | 23.10 | 24.55 | 50 | 0.13 | 0.13 | 5 | 9.85 | 105173.12 | 未审核 | ||
中煤华晋集团有限公司王家岭综合利用电厂 | 1号锅炉废气排放口 | 17.42 | 16.73 | 35 | 42.38 | 40.90 | 50 | 1.10 | 1.06 | 10 | 8.62 | 202312.10 | |||
中煤华晋集团有限公司王家岭综合利用电厂 | 2号锅炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | 0.36 | - | 停运 | ||
稷山县铭福钢铁制品有限公司 | 220m2烧结机头 | 0.00 | 0.04 | 35 | 1.06 | 70.54 | 50 | 1.54 | 105.39 | 10 | 0.01 | 565.34 | 停运 | ||
