临猗县学前教育普惠性民办幼儿园认定情况汇总表
发表时间:2022-05-12 17:19
临猗县学前教育普惠性民办幼儿园认定情况汇总表 | |||||||||
填表单位(盖章): 临猗县教育局 填表日期:2022年5月10日 | |||||||||
序号 | 县(市、区) | 普惠性民办幼儿园名称 | 所在区域 (城区、镇区、乡村) |
在园幼儿数(人) | 幼儿班数(个) | 收费情况 ( 元/月) | 认定为普惠性民办幼儿园时间(年月日) | 是否经市级抽查 | 备注 |
1 | 临猗县 | 临猗县猗氏镇大杨幼儿园 | 猗氏镇大杨村(乡村) | 40 | 3 | 保教费150元,伙食费200元 | 2020.06.19 | 是 | |
2 | 临猗县 | 临猗县猗氏镇启明星幼儿园 | 猗氏镇崇相西村(城区) | 196 | 6 | 保教费220元,伙食费143元 | 2020.06.19 | 是 | |
3 | 临猗县 | 临猗县猗氏镇鑫东方幼儿园 | 府东街鑫东方绿城小区(城区) | 213 | 7 | 保教费220元,伙食费240元 | 2019.08.05 | 是 | |
4 | 临猗县 | 临猗县猗氏镇领航幼儿园 | 猗氏镇华晋小区(城区) | 139 | 6 | 保教费220元,伙食费240元 | 2019.08.05 | 是 | |
5 | 临猗县 | 临猗县猗氏镇卡诺奇幼儿园 | 猗氏镇书香华庭小区(城区) | 302 | 8 | 保教费220元,伙食费240元 | 2019.08.05 | 是 | |
6 | 临猗县 | 楚侯乡李汉幼儿园 | 楚侯乡李汉村(乡村) | 96 | 4 | 保教费150元,伙食费150元 | 2018.07.08 | 是 | |
7 | 临猗县 | 楚侯乡东三里幼儿园 | 楚侯乡东三里村(乡村) | 158 | 4 | 保教费150元,伙食费150元 | 2018.07.08 | 是 | |
8 | 临猗县 | 楚侯乡张嵩幼儿园 | 楚侯乡张嵩村(乡村) | 134 | 4 | 保教费150元,伙食费150元 | 2018.07.08 | 是 | |
9 | 临猗县 | 临晋幼儿园 | 临晋镇临晋村(镇区) | 421 | 14 | 保教费220元,伙食费190元 | 2016.07.01 | 是 | |
10 | 临猗县 | 临晋张留幼儿园 | 临晋镇张留村(乡村) | 62 | 3 | 保教费190元,伙食费150元 | 2017.06.27 | 是 | |
11 | 临猗县 | 七级镇七级幼儿园 | 七级镇七级村(镇区) | 213 | 6 | 保教费190元,伙食费180元 | 2017.06.27 | 是 | |
12 | 临猗县 | 七级镇留尚幼儿园 | 七级镇留尚村(乡村) | 116 | 3 | 保教费190元,伙食费180元 | 2017.06.27 | 是 | |
13 | 临猗县 | 角杯新星幼儿园 | 角杯镇角杯村(镇区) | 270 | 9 | 保教费190元,伙食费190元 | 2018.07.08 | 是 | |
14 | 临猗县 | 孙吉镇南赵启蒙幼儿园 | 孙吉镇南赵村(乡村) | 106 | 4 | 保教费150元,伙食费180元 | 2017.06.27 | 是 | |
15 | 临猗县 | 孙吉镇蔡村幼儿园 | 孙吉镇蔡村(乡村) | 581 | 16 | 保教费190元,伙食费200元 | 2016.07.01 | 是 | |
16 | 临猗县 | 北辛乡婆儿幼儿园 | 北辛乡婆儿村(乡村) | 81 | 4 | 保教费150元,伙食费150元 | 2020.06.19 | 是 | |
17 | 临猗县 | 耽子镇霍村幼儿园 | 耽子镇霍村(乡村) | 108 | 4 | 保教费190元,伙食费140元 | 2018.07.08 | 是 | |
18 | 临猗县 | 三管镇哈尼宝贝幼儿园 | 三管镇三管村(镇区) | 160 | 6 | 保教费220元,伙食费180元 | 2018.07.08 | 是 | |
19 | 临猗县 | 北景乡哈尼宝贝幼儿园 | 眈子闫家庄村(乡村) | 177 | 7 | 保教费220元、伙食费170元 | 2020.06.19 | 是 | |
合计 | 19 所 | 城区 4 所; 镇区 4 所; 乡村 11 所。 |
市级抽查比例: 100 % |
||||||