河津市学前教育公办幼儿园情况汇总表
发表时间:2022-05-19
填表单位:河津市教育局 填表时间:2022.5.13
序号 | 县(市、区) | 幼儿园名称 | 幼儿园地址 | 园长姓名 | 在园幼儿数(人) | 幼儿班数(个) | 保教费 | 伙食费 | 幼儿园类别 | 备注 |
1 | 河津市 | 河津市市直机关幼儿园 | 文苑西街南 | 魏美艳 | 804 | 16 | 255元/月 | 66元/月 | 一类A级 | |
2 | 河津市 | 河津市第二幼儿园 | 中兴路东端 | 孙艳玲 | 959 | 20 | 255元/月 | 66元/月 | 一类A级 | |
3 | 河津市 | 河津市第三幼儿园 | 吴家关村南端 | 韩玉兰 | 631 | 15 | 255元/月 | 66元/月 | 一类A级 | |
4 | 河津市 | 河津市第四幼儿园 | 馨苑小区内 | 侯改美 | 246 | 6 | 255元/月 | 66元/月 | 一类A级 | |
5 | 河津市 | 河津市小梁乡湖潮幼儿园 | 小梁乡中湖潮村 | 卫国宾 | 10 | 2 | 160元/月 | 无 | 二类A级 | |
6 | 河津市 | 河津市小梁中心幼儿园 | 小梁小学内 | 庞国鸣 | 97 | 4 | 160元/月 | 无 | 二类A级 | |
7 | 河津市 | 河津市小梁乡小停幼儿园 | 小梁乡小停村 | 李娜 | 65 | 3 | 160元/月 | 66元/月 | 二类A级 | |
8 | 河津市 | 河津市小梁乡西梁幼儿园 | 小梁乡西梁村 | 阮丽梅 | 60 | 3 | 160元/月 | 66元/月 | 二类A级 | |
9 | 河津市 | 河津市小梁乡武家堡幼儿园 | 小梁乡武家堡村 | 郝纪锋 | 28 | 3 | 160元/月 | 无 | 二类A级 | |
10 | 河津市 | 河津市北里幼儿园 | 赵家庄街道北里村 | 付玉霞 | 121 | 6 | 200元/月 | 66元/月 | 一类B级 | |
11 | 河津市 | 河津市北辛兴幼儿园 | 赵家庄街道北辛兴村 | 黄鹏霞 | 258 | 8 | 200元/月 | 66元/月 | 一类B级 | |
12 | 河津市 | 河津市赵家庄幼儿园 | 赵家庄街道赵家庄村 | 赵昌 | 16 | 3 | 140元/月 | 无 | 二类B级 | |
13 | 河津市 | 河津市南里幼儿园 | 赵家庄街道南里村 | 杨磊 | 38 | 3 | 140元/月 | 无 | 二类B级 | |
14 | 河津市 | 河津市樊家庄幼儿园 | 赵家庄街道樊家庄村 | 高冬梅 | 66 | 3 | 160元/月 | 无 | 二类A级 | |
15 | 河津市 | 河津市伏伯幼儿园 | 赵家庄街道伏伯村 | 郝伟斌 | 70 | 3 | 160元/月 | 无 | 二类A级 | |
16 | 河津市 | 河津市南辛兴幼儿园 | 赵家庄街道南辛兴村 | 李晖 | 18 | 3 | 140元/月 | 无 | 二类B级 | |
17 | 河津市 | 河津市官庄幼儿园 | 赵家庄街道官庄村 | 毛晓丹 | 24 | 3 | 140元/月 | 无 | 二类B级 | |
18 | 河津市 | 河津市史恩庄幼儿园 | 赵家庄街道史恩庄村 | 韩丽珍 | 38 | 3 | 140元/月 | 无 | 二类B级 | |
19 | 河津市 | 河津市柴家镇柴家幼儿园 | 柴家镇柴家村 | 李创奇 | 38 | 2 | 140元/月 | 110元/月 | 二类B级 | |
20 | 河津市 | 河津市柴家镇庄头小学附属幼儿园 | 柴家镇庄头村 | 樊永杰 | 71 | 3 | 140元/月 | 无 | 二类B级 | |
21 | 河津市 | 河津市柴家镇上市小学附属幼儿园 | 柴家镇上市村 | 樊囯虎 | 44 | 3 | 160元/月 | 无 | 二类A级 | |
22 | 河津市 | 河津市柴家镇吴村幼儿园 | 柴家镇吴村 | 杨晓娜 | 168 | 6 | 160元/月 | 110元/月 | 二类A级 | |
23 | 河津市 | 河津市柴家镇北张小学附属幼儿园 | 柴家镇北张村 | 高红 | 72 | 3 | 160元/月 | 无 | 二类A级 | |
24 | 河津市 | 河津市柴家镇新耿幼儿园 | 柴家镇柴家大街 | 郭玲琼 | 279 | 9 | 160元/月 | 110元/月 | 二类A级 | |
25 | 河津市 | 河津市僧楼镇北方平幼儿园 | 僧楼镇北方平村 | 袁伯荣 | 106 | 4 | 160元/月 | 88元/月 | 二类A级 | |
26 | 河津市 | 河津市僧楼镇艳掌幼儿园 | 僧楼镇艳掌村 | 何强 | 39 | 3 | 140元/月 | 无 | 二类B级 | |
27 | 河津市 | 河津市僧楼镇旭红幼儿园 | 僧楼镇旭红村 | 薛国强 | 71 | 3 | 140元/月 | 无 | 二类B级 | |
28 | 河津市 | 河津市僧楼镇忠信村中心幼儿园 | 僧楼镇忠信村 | 刘德太 | 84 | 4 | 140元/月 | 无 | 二类B级 | |
29 | 河津市 | 河津市僧楼镇马家堡中心幼儿园 | 僧楼镇马家堡村 | 高艳珍 | 177 | 8 | 160元/月 | 88元/月 | 二类A级 | |
30 | 河津市 | 河津市僧楼镇南方平幼儿园 | 僧楼镇南方平村 | 袁喜强 | 38 | 4 | 160元/月 | 无 | 二类A级 | |
31 | 河津市 | 河津市僧楼镇北午芹芹峰幼儿园 | 僧楼镇北午芹村 | 吴少青 | 139 | 5 | 160元/月 | 无 | 二类A级 | |
32 | 河津市 | 河津市僧楼镇张吴幼儿园 | 僧楼镇张吴村 | 史朋庆 | 51 | 3 | 140元/月 | 无 | 二类B级 | |
33 | 河津市 | 河津市僧楼镇小张幼儿园 | 僧楼镇小张村 | 韩建平 | 70 | 3 | 160元/月 | 无 | 二类A级 | |
34 | 河津市 | 河津市僧楼镇人民幼儿园 | 僧楼镇人民村 | 张君霞 | 157 | 7 | 200元/月 | 88元/月 | 一类B级 | |
35 | 河津市 | 河津市僧楼镇贺家庄幼儿园 | 僧楼镇贺家庄村 | 闫正立 | 56 | 3 | 140元/月 | 无 | 二类B级 | |
36 | 河津市 | 河津市僧楼镇北王幼儿园 | 僧楼镇北王村 | 段保森 | 34 | 3 | 140元/月 | 无 | 二类B级 | |
37 | 河津市 | 河津市僧楼镇张家堡小学附属幼儿园 | 僧楼镇张家堡村 | 潘正民 | 17 | 3 | 140元/月 | 无 | 二类B级 | |
38 | 河津市 | 河津市僧楼镇侯家庄幼儿园 | 僧楼镇侯家庄村 | 韩海海 | 68 | 4 | 140元/月 | 无 | 二类B级 | |
39 | 河津市 | 河津市阳村街道太阳幼儿园 | 阳村街道太阳村 | 卫红芳 | 176 | 8 | 160元/月 | 无 | 二类A级 | |
40 | 河津市 | 河津市阳村街道连伯幼儿园 | 阳村街道连伯村 | 柴玉霞 | 154 | 7 | 160元/月 | 66元/月 | 一类B级 | |
41 | 河津市 | 河津市阳村街道苍头幼儿园 | 阳村街道苍头村 | 柴晓霞 | 53 | 4 | 160元/月 | 66元/月 | 二类A级 | |
42 | 河津市 | 河津市阳村街道西辛封幼儿园 | 阳村街道西辛封村 | 高力强 | 65 | 4 | 140元/月 | 无 | 二类B级 | |
43 | 河津市 | 河津市阳村街道永安幼儿园 | 阳村街道永安村 | 周云霞 | 32 | 3 | 140元/月 | 无 | 二类B级 | |
44 | 河津市 | 河津市阳村街道三迁幼儿园 | 阳村街道三迁村 | 孙永臻 | 31 | 4 | 160元/月 | 无 | 二类A级 | |
45 | 河津市 | 河津市阳村街道东辛封幼儿园 | 阳村街道东辛封村 | 郝灵灵 | 65 | 3 | 200元/月 | 66元/月 | 一类B级 | |
46 | 河津市 | 河津市清涧一村幼儿园 | 清涧街道办清涧一村 | 李小芳 | 47 | 3 | 160元/月 | 176元/月 | 二类A级 | 两餐两点 |
47 | 河津市 | 河津市清涧四村幼儿园 | 清涧街道办清涧四村住宅楼 | 郝梅芳 | 177 | 7 | 200元/月 | 176元/月 | 一类B级 | 两餐两点 |
48 | 河津市 | 河津市范家庄村幼儿园 | 清涧街道办范家庄村 | 郑圣丽 | 58 | 3 | 160元/月 | 132元/月 | 二类A级 | 一餐两点 |
49 | 河津市 | 河津市清涧联区龙门幼儿园 | 清涧街道办龙门村 | 张凤娇 | 5 | 2 | 40元/月 | 88元/月 | 二类A级 | |
50 | 河津市 | 河津市西庄幼儿园 | 清涧街道办西庄村 | 乔爱莲 | 31 | 3 | 140元/月 | 无 | 二类B级 | |
51 | 河津市 | 河津市樊村镇固镇中心幼儿园 | 樊村镇固镇村 | 李会弟 | 284 | 11 | 120元/月 | 66元/月 | 二类A级 | |
52 | 河津市 | 河津市樊村镇干涧幼儿园 | 樊村镇干涧村 | 张瑞兰 | 99 | 4 | 120元/月 | 无 | 二类B级 | |
53 | 河津市 | 河津市樊村镇中心幼儿园 | 樊村镇凤凰南路中段东200米 | 原彩霞 | 120 | 6 | 200元/月 | 120元/月 | 一类B级 | |
54 | 河津市 | 河津市樊村镇东光德幼儿园 | 樊村镇东光德村 | 刘瑞东 | 19 | 3 | 200元/月 | 无 | 三类A级 | |
55 | 河津市 | 河津市樊村镇芦庄幼儿园 | 樊村镇芦庄村 | 董彦军 | 14 | 3 | 140元/月 | 无 | 二类A级 | |
56 | 河津市 | 河津市樊村镇西卫幼儿园 | 樊村镇西磑村 | 王红泽 | 102 | 4 | 140元/月 | 66元/月 | 二类A级 | |
57 | 河津市 | 河津市城区街道办事处郭村幼儿园 | 城区街道办郭村 | 柴炜杰 | 75 | 4 | 160元/月 | 无 | 二类A级 | |
58 | 河津市 | 河津市城区街道办事处东黄幼儿园 | 城区街道办东黄村 | 杨宇飞 | 34 | 4 | 160元/月 | 无 | 二类A级 | |
59 | 河津市 | 河津市城区街道办事处卫庄幼儿园 | 城区街道办卫庄村 | 杨宇飞 | 22 | 4 | 160元/月 | 无 | 二类A级 | |
60 | 河津市 | 河津市城区街道办事处黄村幼儿园 | 城区街道办黄村 | 郭峰 | 68 | 4 | 160元/月 | 无 | 二类A级 | |
61 | 河津市 | 河津市城区街道办事处城北幼儿园 | 城区街道办城北小学院内 | 柴泽伟 | 143 | 5 | 160元/月 | 88元/月 | 二类A级 | |
62 | 河津市 | 河津市城区街道办事处修村幼儿园 | 城区街道办修村 | 高世斌 | 75 | 4 | 160元/月 | 无 | 二类A级 | |
63 | 河津市 | 河津市城区街道办事处西王幼儿园 | 城区街道办西王村 | 张丽艳 | 138 | 4 | 160元月 | 88元/月 | 二类A级 | |
64 | 河津市 | 河津市城区街道办事处百底幼儿园 | 城区街道办百底村 | 齐玉霞 | 76 | 4 | 160元/月 | 无 | 二类A级 | |
65 | 河津市 | 河津市下化乡陈家岭幼儿园 | 下化乡陈家岭村 | 高峰 | 30 | 3 | 100元/月 | 75元/月 | 二类B级 | |
66 | 河津市 | 山西铝厂幼儿园 | 铝基地幼教部 | 董琳娟 | 1016 | 39 | 255元/月 | 176元/月 | 一类A级 | |
合计 | 66 所 |
城区 4 所; |
填表人:张晓瑞 联系电话:13834708776 审核人:李锦琪
- 相关解读