河津市学前教育普惠性民办幼儿园认定情况汇总表
发表时间:2022-05-19
填表单位(盖章): 河津市教育局 填表日期:2022.5.13
序号 | 县(市、区) | 普惠性民办幼儿园名称 | 所在区域 (城区、镇区、乡村) |
在园幼儿数(人) | 幼儿班数(个) | 收费情况 ( 元/月) | 认定为普惠性民办幼儿园时间(年月日) | 是否经市级抽查 | 备注 |
1 | 河津市 | 河津市小太阳学校 | 城区 | 160 | 7 | 255元/月 | 2018年8月3日 | 否 | |
2 | 河津市 | 河津市苗苗学校 | 城区 | 54 | 3 | 140元/月 | 2019年8月8日 | 否 | |
3 | 河津市 | 河津市小梁博华幼儿园 | 镇区 | 142 | 6 | 200元/月 | 2018年8月3日 | 否 | |
4 | 河津市 | 河津市鲁班花苑幼儿园 | 镇区 | 172 | 6 | 160元/月 | 2019年8月8日 | 否 | |
5 | 河津市 | 河津市邵庄小天使幼儿园 | 乡村 | 60 | 3 | 140元/月 | 2019年8月8日 | 否 | |
6 | 河津市 | 河津市义唐村育才幼儿园 | 乡村 | 55 | 3 | 140元/月 | 2019年8月8日 | 否 | |
7 | 河津市 | 河津市东庄村新星幼儿园 | 乡村 | 70 | 3 | 140元/月 | 2018年8月3日 | 否 | |
8 | 河津市 | 河津市樊家庄村建新幼儿园 | 乡村 | 42 | 3 | 140元/月 | 2018年8月3日 | 否 | |
9 | 河津市 | 河津市博源幼儿园 | 乡村 | 118 | 4 | 160元/月 | 2020年7月10日 | 否 | |
10 | 河津市 | 河津市北原村童乐幼儿园 | 乡村 | 194 | 8 | 160元/月 | 2017年3月29日 | 是 | |
11 | 河津市 | 河津市柴家英才幼儿园 | 乡村 | 263 | 9 | 160元/月 | 2020年7月10日 | 是 | |
12 | 河津市 | 河津市尹村向阳幼儿园 | 乡村 | 39 | 3 | 140元/月 | 2018年8月3日 | 否 | |
13 | 河津市 | 河津市僧楼镇蓝梦幼儿园 | 镇区 | 135 | 6 | 160元/月 | 2019年8月8日 | 否 | |
14 | 河津市 | 河津市彩虹幼儿园 | 镇区 | 90 | 4 | 160元/月 | 2017年3月29日 | 是 | |
15 | 河津市 | 河津市铝基地少年宫苗苗幼儿园 | 镇区 | 166 | 5 | 140元/月 | 2018年8月3日 | 否 | |
16 | 河津市 | 河津市康家庄天天乐幼儿园 | 镇区 | 71 | 3 | 100元/月 | 2019年8月8日 | 否 | |
17 | 河津市 | 河津市希望幼儿园 | 镇区 | 144 | 5 | 160元/月 | 2017年7月25日 | 否 | |
18 | 河津市 | 河津市新东方幼儿园 | 镇区 | 91 | 3 | 140元/月 | 2018年8月3日 | 否 | |
19 | 河津市 | 河津市禹泉幼儿园 | 镇区 | 240 | 7 | 200元/月 | 2019年8月8日 | 否 | |
20 | 河津市 | 河津市小星辉幼儿园 | 乡村 | 175 | 7 | 160元/月 | 2017年7月25日 | 否 | |
21 | 河津市 | 河津市魏家院新星幼儿园 | 乡村 | 54 | 3 | 140元/月 | 2017年7月25日 | 否 | |
22 | 河津市 | 河津市干涧小贝贝幼儿园 | 乡村 | 74 | 3 | 140元/月 | 2017年7月25日 | 否 | |
23 | 河津市 | 河津市樊村蓓蕾幼儿园 | 乡村 | 62 | 3 | 140元/月 | 2018年8月3日 | 否 | |
24 | 河津市 | 河津市华晋特色幼儿园 | 乡村 | 223 | 6 | 140元/月 | 2019年8月8日 | 否 | |
25 | 河津市 | 河津市津华幼儿园 | 城区 | 190 | 7 | 160元/月 | 2017年7月25日 | 否 | |
26 | 河津市 | 河津市文苑幼儿园 | 城区 | 210 | 6 | 200元/月 | 2018年8月3日 | 否 | |
27 | 河津市 | 河津市益智幼儿园 | 城区 | 183 | 8 | 160元/月 | 2021年7月14日 | 是 | |
28 | 河津市 | 河津市翰林幼儿园 | 城区 | 143 | 6 | 200元/月 | 2018年8月3日 | 否 | |
29 | 河津市 | 河津市贝乐多幼儿园 | 城区 | 202 | 7 | 200元/月 | 2020年7月10日 | 否 | |
30 | 河津市 | 河津市蓓蕾幼儿园 | 城区 | 235 | 8 | 160元/月 | 2017年7月25日 | 否 | |
31 | 河津市 | 河津市城西蓓蕾幼儿园 | 城区 | 218 | 7 | 160元/月 | 2017年7月25日 | 否 | |
32 | 河津市 | 河津市甜甜幼儿园 | 城区 | 297 | 9 | 160元/月 | 2017年7月25日 | 否 | |
33 | 河津市 | 河津市蓝天幼儿园 | 城区 | 110 | 6 | 160元/月 | 2017年7月25日 | 否 | |
34 | 河津市 | 河津市新阳光幼儿园 | 城区 | 395 | 13 | 160元/月 | 2018年8月3日 | 否 | |
35 | 河津市 | 河津市北城蓓蕾幼儿园 | 城区 | 197 | 6 | 160元/月 | 2019年8月8日 | 否 | |
36 | 河津市 | 河津市小花幼儿园 | 城区 | 336 | 10 | 160元/月 | 2017年7月25日 | 否 | |
37 | 河津市 | 河津市新新幼儿园 | 城区 | 132 | 5 | 140元/月 | 2021年7月14日 | 是 | |
38 | 河津市 | 河津市米家湾育红幼儿园 | 城区 | 50 | 4 | 140元/月 | 2021年7月14日 | 是 | |
39 | 河津市 | 河津市东都实验幼儿园 | 城区 | 479 | 14 | 255元/月 | 2018年8月3日 | 是 | |
40 | 河津市 | 河津市启迪幼儿园 | 城区 | 47 | 3 | 160元/月 | 2019年8月8日 | 否 | |
41 | 河津市 | 河津市育才幼儿园 | 城区 | 338 | 10 | 140元/月 | 2017年7月25日 | 否 | |
合计 | 41 所 | 城区 19 所; 镇区 9 所; 乡村 13 所。 |
市级抽查比例: 17 % |
填表人:张晓瑞 联系电话:13834708776 审核人:李锦琪
- 相关解读