盐湖区学前教育公办幼儿园情况汇总表
发表时间:2022-05-27 17:19
填表单位:盐湖区教育局 填表时间:2022年5月
序号 | 幼儿园名称 | 幼儿园地址 | 园长姓名 | 在园幼儿数 | 幼儿班数 | 保教费 (元/月/生) |
伙食费 (元/月/生) |
幼儿园类别 | 备注 |
1 | 盐湖区实验幼儿园 | 盐湖区凤凰北路47号 | 李艳丽 | 686 | 16 | 420 | 176 | 一类A级 | |
2 | 盐湖区第二实验幼儿园 | 盐湖区红旗东街山水花都小区 | 李雪玲 | 376 | 9 | 420 | 264 | 一类A级 | |
3 | 盐湖区第三实验幼儿园 | 盐湖区迎宾街盛世陶苑小区 | 王晨丽 | 276 | 6 | 420 | 176 | 一类A级 | |
4 | 盐湖区第四实验幼儿园 | 盐湖区永乐街768号 | 闫林林 | 712 | 15 | 420 | 154 | 一类A级 | |
5 | 盐湖区第五实验幼儿园 | 盐湖区工农街以南,阜财路以东,货场东路以西 | 毛惠贤 | 437 | 12 | 420 | 220 | 一类A级 | |
6 | 盐湖区第六实验幼儿园 | 盐湖区三路里镇槐乡街 | 何瑞芳 | 154 | 5 | 235 | 154 | 二类A级 | |
7 | 盐湖区第七实验幼儿园 | 盐湖区北相镇 | 杨京辉 | 162 | 5 | 235 | 154 | 二类A级 | |
8 | 盐湖区第八实验幼儿园 | 盐湖区东郭镇东郭村 | 武翠霞 | 164 | 6 | 235 | 154 | 二类A级 | |
9 | 盐湖区东城中心幼儿园 | 盐湖区东城街道曹家巷35号 | 景丽霞 | 360 | 11 | 420 | 176 | 一类A级 | |
10 | 盐湖区南城中心幼儿园 | 盐湖区南城墙街南环西路126号 | 马建华 | 393 | 11 | 420 | 176 | 一类A级 | |
11 | 盐湖区西街小学附属幼儿园 | 盐湖区府西街44号 | 李娜 | 243 | 8 | 420 | 176 | 一类A级 | |
12 | 李店铺小学幼儿园 | 盐湖区西城街道李店铺村 | 刘芳 | 86 | 4 | 235 | 150 | 二类A级 | |
13 | 西留小学附属幼儿园 | 盐湖区运临路西留村西留小学内 | 陈俊妃 | 102 | 4 | 310 | 190 | 一类B级 | |
14 | 运城经济技术开发区幼儿园 | 禹都市场十一区西楼 | 王晓琴 | 547 | 15 | 420 | 176 | 一类A级 | |
15 | 盐湖区三家庄中心幼儿园 | 盐湖区安办三家庄村 | 杜红玲 | 215 | 8 | 235 | 160 | 二类A级 | |
16 | 芦子沟小学附设幼儿园 | 盐湖区安邑芦子沟村 | 仝建辰 | 72 | 4 | 235 | 160 | 二类A级 | |
17 | 盐湖区北相镇李村幼儿园 | 盐湖区北相镇李村 | 李敏 | 50 | 3 | 235 | 150 | 二类A级 | |
18 | 东古幼儿园 | 盐湖区北相镇东古村 | 古葱姣 | 117 | 4 | 235 | 150 | 二类A级 | |
19 | 陶村中心幼儿园 | 盐湖区陶村镇陶村 | 刘慧珍 | 89 | 4 | 235 | 100 | 二类A级 | |
20 | 陶村镇苦池幼儿园 | 盐湖区陶村镇苦池村 | 陈英 | 40 | 3 | 235 | 160 | 二类A级 | |
21 | 解州镇中心幼儿园 | 解州镇桐树巷八号 | 郭萍 | 295 | 10 | 310 | 176 | 一类B级 | |
22 | 大渠中心幼儿园 | 盐湖区大渠办事处寺北村 | 谷琪 | 65 | 3 | 235 | 90 | 二类A级 | |
23 | 羊驮寺小学附属幼儿园 | 盐湖区大渠办事处羊驮寺村 | 王雨晨 | 20 | 3 | 235 | 90 | 二类A级 | |
24 | 东孙坞小学附属幼儿园 | 盐湖区大渠办事处东孙坞村 | 赵志霞 | 9 | 3 | 235 | 150 | 二类A级 | |
25 | 龙居镇龙居小学幼儿园 | 盐湖区龙居镇龙居村 | 曲洋洋 | 161 | 7 | 235 | 120 | 二类A级 | |
26 | 赵村小学附属幼儿园 | 盐湖区龙居镇赵村 | 薛丁尹 | 21 | 3 | 200 | 132 | 二类B级 | |
27 | 龙居镇大张小学附属幼儿园 | 盐湖区龙居镇大张村 | 郭维 | 56 | 3 | 235 | 120 | 二类A级 | |
28 | 羊村小学附属幼儿园 | 盐湖区龙居镇羊村村 | 张珊 | 34 | 3 | 235 | 120 | 二类A级 | |
29 | 金井中心校南扶幼儿园 | 盐湖区金井乡南扶村 | 赵红兵 | 703 | 3 | 235 | 100 | 二类A级 | |
30 | 金井乡西曲樊小学附属幼儿园 | 盐湖区金井乡西曲樊村 | 李雨涝 | 42 | 3 | 200 | 90 | 二类B级 | |
31 | 金井中心幼儿园 | 盐湖区金井乡西王村 | 李殿龙 | 86 | 3 | 235 | 80 | 二类A级 | |
32 | 王范中心幼儿园 | 盐湖区王范乡王范大街东 | 吴香萍 | 128 | 4 | 235 | 140 | 二类A级 | |
33 | 王范乡霍赵幼儿园 | 盐湖区王范乡霍赵村 | 薛晶晶 | 33 | 3 | 235 | 120 | 二类A级 | |
34 | 泓芝驿中心幼儿园 | 泓芝驿镇泓芝驿村 | 靳改妃 | 96 | 3 | 235 | 176 | 二类A级 | |
35 | 寨里小学附属幼儿园 | 泓芝驿镇寨里村 | 岳恒让 | 45 | 3 | 235 | 176 | 二类A级 | |
36 | 上郭中心幼儿园 | 盐湖区上郭乡上郭村 | 贾兵朋 | 181 | 6 | 190 | 108 | 二类A级 | |
37 | 西陈希望幼儿园 | 盐湖区上郭乡西陈村 | 李晋雄 | 65 | 3 | 190 | 100 | 二类A级 | |
38 | 冯村乡冯村中心幼儿园 | 盐湖区冯村东大街原第二职业中学内 | 冯双科 | 175 | 6 | 235 | 120 | 二类A级 | |
39 | 三阳幼儿园 | 盐湖区冯村乡东阳村 | 苏会杰 | 80 | 4 | 235 | 120 | 二类A级 | |
40 | 车盘七一小学附属幼儿园 | 盐湖区解州镇车盘村 | 宋欣娟 | 36 | 3 | 235 | 100 | 二类A级 | |
41 | 车盘中心学校四十里岗小学附属幼儿园 | 盐湖区解州镇车盘办十里铺村 | 王甜 | 113 | 4 | 200 | 80 | 二类B级 | |
42 | 上王中心幼儿园 | 盐湖区上王乡上王村 | 候晓 | 96 | 3 | 235 | 190 | 二类A级 | |
43 | 席张小学附属幼儿园 | 盐湖区席张乡席张村 | 李兴华 | 130 | 5 | 235 | 126 | 二类A级 | |
合计 | 43所 | 城区13所 乡镇30所 |
|||||||
填表人:叶婷 联系电话:0359-5738027 审核人:冯晓红 |