重点污染源在线监控日均值数据(废气)2022-06-23
发表时间:2022-06-24 16:40
企业名称 | 监控点名称 | 二氧化硫 浓度 |
二氧化硫折算浓度 | 二氧化硫 排放标准 |
氮氧化物 浓度 |
氮氧化物 折算浓度 |
氮氧化物 排放标准 |
烟尘 浓度 |
烟尘 折算浓度 |
烟尘 排放标准 |
流量 | 状态 | ||
晋能控股山西电力股份有限公司河津发电分公司(原漳泽) | 废气排放口1 | 21.286 | 22.578 | 35 | 30.06 | 31.671 | 50 | 0.977 | 1.947 | 5 | 25854022.06 | |||
晋能控股山西电力股份有限公司河津发电分公司(原漳泽) | 废气排放口2 | 23.467 | 26.642 | 35 | 31.463 | 35.787 | 50 | 1.632 | 1.856 | 5 | 24489478.3 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 阳光100万吨焦炉废气排放口 | 30 | 150 | 15 | 停运 | |||||||||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 阳光60万吨焦炉废气排放口 | 30 | 150 | 15 | 停运 | |||||||||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 阳光140万吨6号焦炉废气排放口 | 21.674 | 16.961 | 30 | 70.88 | 57.089 | 150 | 1.284 | 0.998 | 15 | 793558.57 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万吨5号焦炉废气排放口 | 15.589 | 39.426 | 30 | 69.679 | 176.691 | 150 | 1.707 | 4.274 | 15 | 5240850.945 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 60万吨推焦地面站 | 30 | 0 | 30 | 停运 | |||||||||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 100万吨推焦地面站 | 30 | 0 | 30 | 停运 | |||||||||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万吨推焦地面站 | 14.72 | 30 | 0 | 0.22 | 30 | 1533270.779 | |||||||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万吨装煤地面站 | 32.314 | 70 | 0 | 0.758 | 30 | 571234.737 | |||||||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 60万机侧地面站 | 70 | 0 | 30 | 停运 | |||||||||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 100万机侧地面站 | 70 | 0 | 30 | 停运 | |||||||||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万机侧地面站 | 70 | 0 | 30 | ||||||||||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万焦侧大棚地面站 | 8.873 | 30 | 0 | 1.657 | 30 | 1199053.431 | |||||||
中铝山西新材料有限公司 | 二期2号220t锅炉废气排放口 | 14.216 | 20.049 | 35 | 21.071 | 29.838 | 50 | 0.241 | 0.342 | 5 | 4277036.625 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 三期10号240t锅炉废气排放口 | 35 | 50 | 5 | 停运 | |||||||||
中铝山西新材料有限公司 | 二期1号220t锅炉废气排放口 | 35 | 50 | 5 | 停运 | |||||||||
中铝山西新材料有限公司 | 二期3号220t锅炉废气出口 | 15.766 | 22.507 | 35 | 20.434 | 29.277 | 50 | 0.594 | 0.852 | 5 | 4694331.484 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 三期9号240t锅炉废气排放口 | 35 | 50 | 5 | 停运 | |||||||||
中铝山西新材料有限公司 | 三期11号240t锅炉废气排放口 | 22.281 | 20.762 | 35 | 36.152 | 33.73 | 50 | 1.827 | 1.709 | 5 | 4014437.623 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口2 | 0.897 | 400 | 500 | 0.913 | 50 | 69383.8 | |||||||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口3 | 1.421 | 400 | 500 | 0.254 | 50 | 131819.999 | |||||||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口4 | 153.349 | 400 | 500 | 3.728 | 50 | 2309400.898 | |||||||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口5 | 6.596 | 400 | 500 | 3.052 | 50 | 386022.502 | |||||||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口6 | 195.392 | 400 | 500 | 0.39 | 50 | 3702632.828 | |||||||
中铝山西新材料有限公司 | 1号烧成窑 | 0.612 | 400 | 0 | 19.756 | 100 | 5693963.969 | |||||||
中铝山西新材料有限公司 | 2号烧成窑 | 1.643 | 400 | 0 | 6.069 | 100 | 1365787.709 | |||||||
中铝山西新材料有限公司 | 3号烧成窑 | 0.679 | 400 | 0 | 46.234 | 100 | 6754270.545 | |||||||
中铝山西新材料有限公司 | 4号烧成窑 | 0.747 | 400 | 0 | 0.754 | 100 | 1503519.05 | |||||||
中铝山西新材料有限公司 | 5号烧成窑 | 1.198 | 400 | 0 | 0.963 | 100 | 3347229.015 | |||||||
中铝山西新材料有限公司 | 6号烧成窑 | 2.226 | 400 | 0 | 0.158 | 100 | 275341.5 | |||||||
中铝山西新材料有限公司 | 1号石灰窑 | 400 | 0 | 50 | 停运 | |||||||||
中铝山西新材料有限公司 | 2号石灰窑 | 400 | 0 | 50 | 停运 | |||||||||
中铝山西新材料有限公司 | 煅烧窑废气排放口 | 100 | 240 | 10 | 停运 | |||||||||
中铝山西新材料有限公司 | 机组口3 | 22.286 | 23.905 | 35 | 29.232 | 31.398 | 50 | 0.706 | 0.758 | 5 | 20926931.38 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 机组口4 | 20.239 | 22.767 | 35 | 27.785 | 31.32 | 50 | 1.184 | 1.336 | 5 | 22555246.19 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化1 | 42.44 | 100 | 0 | 0.593 | 10 | 16006775.37 | |||||||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化2 | 47.438 | 100 | 0 | 0.478 | 10 | 14690695.19 | |||||||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化3 | 44.255 | 100 | 0 | 0.547 | 10 | 16028978.63 | |||||||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化4 | 17.756 | 100 | 0 | 0.643 | 10 | 18345275.12 | |||||||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化5 | 8.855 | 100 | 0 | 1.577 | 10 | 17382065.56 | |||||||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化6 | 19.133 | 100 | 0 | 0.906 | 10 | 16044913.31 | |||||||
中铝山西新材料有限公司 | 碳素焙烧3净化 | 59.845 | 100 | 50.739 | 100 | 3.303 | 10 | 3160293.931 | ||||||
中铝山西新材料有限公司 | 碳素焙烧2净化 | 37.271 | 100 | 19.771 | 100 | 1.465 | 10 | 2259052.211 | ||||||
中铝山西新材料有限公司 | 碳素焙烧1净化 | 43.227 | 100 | 32.424 | 100 | 2.287 | 10 | 2498603.419 | ||||||
山西阳光焦化集团河津华泰能源有限公司(焦化一厂) | 华泰一厂脱硫后废气排放口 | 30 | 150 | 15 | 停运 | |||||||||
山西阳光焦化集团河津华泰能源有限公司(焦化一厂) | 地面站 | 70 | 0 | 30 | 停运 | |||||||||
山西阳光焦化集团河津华泰能源有限公司(焦化一厂) | 机侧地面站 | 70 | 0 | 30 | 停运 | |||||||||
山西喜丰航化工有限公司(原晋丰煤化闻喜分公司) | 40T锅炉废气排放口 | 44.547 | 45.405 | 100 | 48.118 | 48.55 | 150 | 3.616 | 3.685 | 20 | 1411403.551 | |||
山西喜丰航化工有限公司(原晋丰煤化闻喜分公司) | 55T锅炉废气排放口 | 100 | 150 | 20 | 停运 | |||||||||
山西建龙实业有限公司 | 200m2烧结机机头 | 14.732 | 12.955 | 35 | 44.079 | 38.689 | 50 | 5.477 | 4.817 | 10 | 15223560.81 | |||
山西建龙实业有限公司 | 360m2烧结机机头 | 19.286 | 14.967 | 35 | 41.05 | 32.278 | 50 | 3.618 | 2.966 | 10 | 21564100.56 | |||
山西建龙实业有限公司 | 200m2烧结机机尾除尘 | 0 | 0 | 1.463 | 10 | 9059578.947 | ||||||||
山西建龙实业有限公司 | 360m2烧结机机尾除尘 | 0 | 0 | 2.637 | 10 | 14877706.79 | ||||||||
山西建龙实业有限公司 | 6号1380m3高炉出铁场除尘 | 0 | 0 | 1.301 | 10 | 12575424.38 | ||||||||
山西建龙实业有限公司 | 8号630m3高炉出铁场除尘 | 0 | 0 | 1.521 | 10 | 7735234.343 | ||||||||
山西建龙实业有限公司 | 高炉出铁场除尘9号 | 0 | 0 | 15 | 停运 | |||||||||
山西建龙实业有限公司 | 10号630m3高炉出铁场除尘 | 0 | 0 | 1.463 | 10 | 5954497.082 | ||||||||
山西建龙实业有限公司 | 6号1380m3高炉矿槽除尘 | 0 | 0 | 0.547 | 10 | 9039813.785 | ||||||||
山西建龙实业有限公司 | 8号630m3高炉矿槽除尘 | 0 | 0 | 0.217 | 10 | 8681138.218 | ||||||||
山西建龙实业有限公司 | 高炉矿槽除尘9号 | 0 | 0 | 10 | 停运 | |||||||||
山西建龙实业有限公司 | 10号630m3高炉矿槽除尘 | 0 | 0 | 2.202 | 10 | 5979373.064 | ||||||||
山西建龙实业有限公司 | 1号80_90t转炉二次烟气除尘 | 0 | 0 | 1.422 | 10 | 10000028.55 | ||||||||
山西建龙实业有限公司 | 1号2x120t转炉二次烟气除尘 | 0 | 0 | 2.564 | 10 | 7971172.812 | ||||||||
山西建龙实业有限公司 | 2x100MW发电燃气锅炉除尘 | 29.272 | 27.979 | 35 | 17.959 | 17.176 | 50 | 1.355 | 1.296 | 5 | 26757036.28 | |||
山西建龙实业有限公司 | 5号1080m3高炉出铁场除尘 | 0 | 0 | 1.264 | 10 | 10748853.87 | ||||||||
山西建龙实业有限公司 | 5号1080m3高炉矿槽除尘 | 0 | 0 | 1.814 | 10 | 8984135.999 | ||||||||
山西建龙实业有限公司 | 265m2烧结机机头 | 14.221 | 12.663 | 35 | 38.829 | 34.766 | 50 | 3.051 | 2.726 | 10 | 20898690.88 | |||
山西建龙实业有限公司 | 265m2烧结机机尾除尘 | 0 | 0 | 2.188 | 10 | 13163955.13 | ||||||||
山西建龙实业有限公司 | 2号80_90t转炉二次烟气除尘 | 0 | 0 | 0.467 | 10 | 15845627.81 | ||||||||
山西建龙实业有限公司 | 1号1680m3高炉矿槽除尘 | 0 | 0 | 0.678 | 10 | 8826363.5 | ||||||||
山西建龙实业有限公司 | 1号1680m3高炉出铁场除尘 | 0 | 0 | 1.734 | 10 | 20712468.25 | ||||||||
山西建龙实业有限公司 | 1号600t_d回转窑窑尾除尘 | 8.557 | 11.411 | 50 | 35.575 | 48.855 | 200 | 2.228 | 3.001 | 10 | 1903053.94 | |||
山西建龙实业有限公司 | 2号600t_d回转窑窑尾除尘 | 15.049 | 17.303 | 50 | 96.45 | 110.908 | 200 | 1.506 | 1.735 | 10 | 1608791.4 | |||
山西建龙实业有限公司 | 2x120t转炉精炼系统除尘 | 0 | 0 | 0.588 | 10 | 6985202.278 | ||||||||
山西建龙实业有限公司 | 2号2x120t转炉二次除尘烟气 | 0 | 0 | 3.092 | 10 | 15234678.25 | ||||||||
山西建龙实业有限公司 | 1号800t_d回转窑窑尾除尘 | 13.77 | 18.815 | 50 | 21.09 | 29.323 | 200 | 0.438 | 0.605 | 10 | 3184085.11 | |||
山西建龙实业有限公司 | 2号800t_d回转窑窑尾除尘 | 1.04 | 1.448 | 50 | 39.991 | 57.458 | 200 | 0.83 | 1.2 | 10 | 2891647.258 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 焦化脱硫废气排放口 | 3.106 | 30 | 111.727 | 150 | 1.863 | 15 | 3611642.902 | ||||||
山西东方资源发展有限公司 | 锰铁厂3号烧结 | 35 | 50 | 10 | 停运 | |||||||||
山西东方资源发展有限公司 | 40平米烧结机尾除尘 | 0 | 0 | 0.19 | 10 | 326031.509 | ||||||||
山西东方资源发展有限公司 | 80平米烧结机尾除尘 | 0 | 0 | 1.176 | 10 | 1133515.364 | ||||||||
山西东方资源发展有限公司 | 40平米和80平米烧结机头 | 1.241 | 5.747 | 35 | 4.696 | 14.137 | 50 | 0.939 | 1.691 | 10 | 1792745.526 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 300立方米1号高炉出铁场及矿槽 | 0 | 0 | 3.326 | 10 | 2005591.294 | ||||||||
山西东方资源发展有限公司 | 300立方米2号高炉出铁场 | 0 | 0 | 0.972 | 10 | 831603.925 | ||||||||
山西东方资源发展有限公司 | 300立方米2号高炉炉前矿槽 | 0 | 0 | 10 | 停运 | |||||||||
山西东方资源发展有限公司 | 300立方米3号高炉出铁场 | 0 | 0 | 0.075 | 10 | 314838.926 | ||||||||
山西东方资源发展有限公司 | 300立方米4号高炉出铁场 | 0 | 0 | 1.429 | 10 | 813488.509 | ||||||||
山西东方资源发展有限公司 | 300立方米4号高炉炉前矿槽 | 0 | 0 | 1.196 | 10 | 1219119.825 | ||||||||
山西东方资源发展有限公司 | 300立方米3号高炉炉前矿槽 | 0 | 0 | 0.362 | 10 | 234189.101 | ||||||||
山西东方资源发展有限公司 | 焦化厂二合一地面站 | 0.749 | 70 | 0 | 0.389 | 30 | 695326.236 | |||||||
山西东方资源发展有限公司 | 2x80T锅炉电厂 | 11.325 | 20.319 | 35 | 14.209 | 26.708 | 50 | 1.432 | 3.465 | 5 | 2483526.642 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 75T和2x35T锅炉电厂 | 12.06 | 17.279 | 35 | 19.405 | 27.886 | 50 | 0.464 | 0.66 | 5 | 6796652.186 | |||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 丰荷熔盐炉烟囱 | 100 | 150 | 20 | 停运 | |||||||||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 丰喜35T熔盐炉烟囱 | 100 | 100 | 10 | 停运 | |||||||||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 丰荷2_7万废气排放口 | 30 | 150 | 20 | 停运 | |||||||||
山西华圣铝业有限公司 | 阳极焙烧炉 | 100 | 100 | 10 | 停运 | |||||||||
山西丰喜华瑞煤化工有限公司 | 山西丰喜华瑞煤化工废气排放口 | 3.997 | 6.53 | 35 | 16.344 | 27.102 | 50 | 1.304 | 2.166 | 10 | 1183456.426 | |||
山西华晋纺织印染有限公司 | 废气排放口 | 35 | 50 | 10 | 停运 | |||||||||
山西大唐国际运城发电有限责任公司 | 废气排放口1号 | 19.818 | 22.81 | 35 | 31.903 | 36.898 | 50 | 2.475 | 3.58 | 5 | 31785601.88 | |||
山西大唐国际运城发电有限责任公司 | 废气排放口2号 | 16.211 | 21.292 | 35 | 28.284 | 38.316 | 50 | 2.296 | 3.552 | 5 | 27721027.19 | |||
山西中洋能源有限公司 | 脱硫后废气排放口 | 8.717 | 30 | 120.109 | 150 | 3.911 | 15 | 3026990.773 | ||||||
山西中洋能源有限公司 | 地面站 | 1.957 | 70 | 0 | 0.829 | 30 | 1586823.064 | |||||||
河津永鑫电力有限公司 | 2号35t锅炉电厂废气口 | 35 | 50 | 10 | 停运 | |||||||||
运城关铝热电有限公司 | 1机组脱硫出口 | 35 | 50 | 5 | 停运 | |||||||||
运城关铝热电有限公司 | 2机组脱硫出口 | 35 | 50 | 5 | 停运 | |||||||||
山西阳光焦化集团华升电力有限公司 | 华升1号废气排放口 | 35 | 50 | 10 | 停运 | |||||||||
山西阳光焦化集团华升电力有限公司 | 华升2号废气排放口 | 1.973 | 2.284 | 35 | 23.05 | 27.11 | 50 | 1.436 | 1.692 | 10 | 2086917.878 | |||
山西阳光焦化集团华升电力有限公司 | 华升3号废气排放口 | 35 | 50 | 10 | 停运 | |||||||||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 2x100m2烧结机头脱硫脱硝排放口 | 6.47 | 8.269 | 35 | 6.991 | 15.011 | 50 | 3.619 | 10.315 | 10 | 12441737.11 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 转炉二次除尘 | 0 | 0 | 1.162 | 10 | 11404089.65 | ||||||||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 1号高炉出铁场 | 0 | 0 | 0.279 | 10 | 163470.455 | ||||||||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 1号矿槽 | 0 | 0 | 0.761 | 10 | 1775417.158 | ||||||||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 2号矿槽 | 0 | 0 | 0.969 | 10 | 1302081.281 | ||||||||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 2号高炉出铁场 | 0 | 0 | 1.911 | 10 | 2911602.782 | ||||||||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 1号烧结机尾除尘 | 0 | 0 | 10 | 停运 | |||||||||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 2号烧结机尾除尘 | 0 | 0 | 10 | 停运 | |||||||||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 35T燃气锅炉废气排放口 | 35 | 50 | 10 | 停运 | |||||||||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 55T燃气锅炉废气排放口 | 15.695 | 25.114 | 35 | 1.317 | 2.117 | 50 | 0.923 | 1.502 | 10 | 1254094.369 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 100m2烧结机头 | 13.093 | 15.382 | 35 | 22.233 | 26.267 | 50 | 1.002 | 1.181 | 10 | 6735472.253 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1号和2号转炉二次除尘 | 0 | 0 | 1.469 | 10 | 12988818.9 | ||||||||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 450m3高炉出铁场 | 0 | 0 | 3.171 | 10 | 4623573.196 | ||||||||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 450m3高铁矿槽 | 0 | 0 | 2.859 | 10 | 2298709.43 | ||||||||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 100平米烧结机尾除尘 | 0 | 0 | 0.982 | 10 | 8369543.443 | ||||||||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 180平米烧结机头 | 7.806 | 11.132 | 35 | 25.15 | 36.044 | 50 | 0.06 | 0.09 | 10 | 11873679.83 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 180平米烧结机尾 | 0 | 0 | 1.155 | 10 | 4640557.782 | ||||||||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1300立方高炉矿槽 | 0 | 0 | 0.472 | 10 | 12665716.47 | ||||||||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1300立方高炉出铁场 | 0 | 0 | 1.631 | 10 | 15046110.81 | ||||||||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 185吨燃气锅炉废气排放口 | 27.17 | 28.007 | 35 | 7.08 | 7.338 | 50 | 1.025 | 1.062 | 5 | 2705443.459 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1号2号竖窑排放口 | 50 | 200 | 10 | 停运 | |||||||||
山西北方铜业有限公司运城动能分公司 | 北方铜业热电厂出口 | 9.819 | 11.392 | 35 | 7.285 | 8.439 | 50 | 2.587 | 4.014 | 10 | 2142450.488 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 150万吨焦炉脱硫废气排放口 | 22.44 | 30 | 111.16 | 150 | 0.142 | 15 | 5816553.248 | ||||||
山西中信金石实业有限公司 | 二合一地面站1厂2号 | 8.37 | 70 | 0 | 0.583 | 30 | 2872521.071 | |||||||
山西中信金石实业有限公司 | 干熄焦地面站1厂 | 36.009 | 80 | 0 | 4.348 | 30 | 1946051.038 | |||||||
山西中信金石实业有限公司 | 60万吨脱硫废气排放口 | 30 | 150 | 15 | 停运 | |||||||||
山西中信金石实业有限公司 | 地面站2厂 | 70 | 0 | 30 | 停运 | |||||||||
山西中信金石实业有限公司 | 干熄地面站2厂 | 80 | 0 | 30 | 停运 | |||||||||
山西中信金石实业有限公司 | 二合一地面站1厂1号 | 14.418 | 70 | 0 | 1.016 | 30 | 3389197.187 | |||||||
山西高义钢铁有限公司 | 2x180m2烧结机头 | 8.039 | 9.878 | 35 | 13.729 | 16.88 | 50 | 3.577 | 4.377 | 10 | 23005873.5 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 360平米烧结机头 | 2.386 | 0.57 | 35 | 14.097 | 3.328 | 50 | 2.288 | 0.539 | 10 | 25791899.56 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 190T燃气锅炉排放口 | 11.446 | 13.558 | 35 | 25.404 | 30.121 | 50 | 1.887 | 2.24 | 5 | 7798692.374 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 120T和175T燃气锅炉脱硫排放口 | 2.344 | 3.048 | 35 | 6.933 | 8.941 | 50 | 1.741 | 2.545 | 5 | 7321584.522 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 120万吨酸性球团焙烧 | 6.673 | 5.773 | 35 | 51.483 | 44.981 | 50 | 2.01 | 1.759 | 10 | 6937312.158 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2号1380m3高炉出铁场 | 0 | 0 | 1.068 | 10 | 18117194.19 | ||||||||
山西高义钢铁有限公司 | 1号1380m3高炉矿槽 | 0 | 0 | 0.223 | 10 | 6840687.346 | ||||||||
山西高义钢铁有限公司 | 1号1380m3高炉出铁场 | 0 | 0 | 0.806 | 10 | 15225697.88 | ||||||||
山西高义钢铁有限公司 | 2x630高炉2号出铁场 | 0 | 0 | 10 | 停运 | |||||||||
山西高义钢铁有限公司 | 1号630m3高炉矿槽 | 0 | 0 | 10 | 停运 | |||||||||
山西高义钢铁有限公司 | 1号630m3高炉出铁场 | 0 | 0 | 10 | 停运 | |||||||||
山西高义钢铁有限公司 | 2x120T转炉炼钢二次除尘 | 0 | 0 | 2.591 | 10 | 21436826.44 | ||||||||
山西高义钢铁有限公司 | 100T转炉炼钢二次除尘 | 0 | 0 | 2.449 | 10 | 4555107.319 | ||||||||
山西高义钢铁有限公司 | 2x180平米烧结机尾 | 0 | 0 | 1.74 | 10 | 10301733.25 | ||||||||
山西高义钢铁有限公司 | 360平米烧结机尾 | 0 | 0 | 2.752 | 10 | 14629466.94 | ||||||||
山西高义钢铁有限公司 | 120万吨碱性球团焙烧 | 8.854 | 13.626 | 35 | 18.621 | 28.565 | 50 | 2.009 | 3.101 | 10 | 8437083.341 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰1焙烧石灰窑排放口 | 50 | 200 | 10 | 停运 | |||||||||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰2焙烧石灰窑排放口 | 50 | 200 | 10 | 停运 | |||||||||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰3焙烧石灰窑排放口 | 50 | 200 | 10 | 停运 | |||||||||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰4焙烧石灰窑排放口 | 50 | 200 | 10 | 停运 | |||||||||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰5焙烧石灰窑排放口 | 5.852 | 6.472 | 50 | 10.446 | 12.495 | 200 | 0.854 | 1.194 | 10 | 1091241.062 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰1_4号窑环境除尘 | 0 | 0 | 1.643 | 10 | 443793.6 | ||||||||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰5窑环境除尘 | 0 | 0 | 1.842 | 10 | 1912466.694 | ||||||||
山西高义钢铁有限公司 | 2号1380m3高炉矿槽 | 0 | 0 | 2.638 | 10 | 13001319.12 | ||||||||
山西高义钢铁有限公司 | 1680高炉矿槽 | 0 | 0 | 1.479 | 10 | 17014357.21 | ||||||||
山西高义钢铁有限公司 | 1680高炉出铁场 | 0 | 0 | 2.807 | 10 | 24048102.09 | ||||||||
新绛县宇丰冶炼有限公司 | 烧结机头 | 35 | 50 | 10 | 停运 | |||||||||
新绛县宇丰冶炼有限公司 | 机尾除尘 | 0 | 0 | 10 | 停运 | |||||||||
新绛县宇丰冶炼有限公司 | 矿槽除尘 | 0 | 0 | 0.134 | 10 | 15011822.81 | ||||||||
新绛县宇丰冶炼有限公司 | 出铁场除尘 | 0 | 0 | 0.105 | 10 | 11524.508 | ||||||||
新绛县宇丰冶炼有限公司 | 高炉尾气发电排放口 | 35 | 50 | 5 | 停运 | |||||||||
中煤华晋集团有限公司王家岭综合利用电厂 | 1号锅炉废气排放口 | 14.464 | 14.302 | 35 | 40 | 39.639 | 50 | 1.198 | 1.186 | 10 | 5088195.654 | |||
中煤华晋集团有限公司王家岭综合利用电厂 | 2号锅炉废气排放口 | 35 | 50 | 10 | 停运 | |||||||||
稷山县铭福钢铁制品有限公司 | 220m2烧结机头 | 21.848 | 17.319 | 35 | 44.534 | 35.67 | 50 | 5.532 | 4.446 | 10 | 13738470.96 | |||
稷山县铭福钢铁制品有限公司 | 2号烧结机头 | 35 | 50 | 10 | 停运 | |||||||||
稷山县铭福钢铁制品有限公司 | 1号450m3高炉出铁场 | 0 | 0 | 1.83 | 10 | 12116240.31 | ||||||||
稷山县铭福钢铁制品有限公司 | 1号450m3高炉矿槽 | 0 | 0 | 0.088 | 10 | 5685049.11 | ||||||||
稷山县铭福钢铁制品有限公司 | 2号450m3高炉矿槽 | 0 | 0 | 0.888 | 10 | 5194104.687 | ||||||||
稷山县铭福钢铁制品有限公司 | 转炉二次和混铁炉除尘 | 0 | 0 | 1.566 | 10 | 14713890.63 | ||||||||
稷山县铭福钢铁制品有限公司 | 220m2烧结机尾除尘 | 0 | 0 | 1.686 | 10 | 6197235.095 | ||||||||
稷山县铭福钢铁制品有限公司 | 2号烧结机尾除尘 | 0 | 0 | 10 | 停运 | |||||||||
稷山县铭福钢铁制品有限公司 | 电厂75T锅炉废气排放口 | 20.279 | 22.183 | 35 | 6.565 | 7.352 | 50 | 0.48 | 0.638 | 5 | 2578070.308 | |||
稷山县铭福钢铁制品有限公司 | 2号450m3高炉出铁场 | 0 | 0 | 1.621 | 10 | 13823549.69 | ||||||||
稷山县铭福钢铁制品有限公司 | 石灰窑 | 12.696 | 50 | 31.178 | 200 | 1.789 | 10 | 2028486.804 | ||||||
威顿水泥集团有限责任公司 | 4500t一期窑尾废气出口 | 100 | 320 | 20 | 停运 | |||||||||
威顿水泥集团有限责任公司 | 4500t二期窑尾废气出口 | 100 | 320 | 20 | 停运 | |||||||||
威顿水泥集团有限责任公司 | 1000t窑尾废气排放口 | 100 | 320 | 20 | 停运 | |||||||||
威顿水泥集团有限责任公司 | 1000t窑头 | 0 | 0 | 20 | 停运 | |||||||||
威顿水泥集团有限责任公司 | 4500t一期窑头 | 0 | 0 | 20 | 停运 | |||||||||
威顿水泥集团有限责任公司 | 4500t二期窑头 | 0 | 0 | 20 | 停运 | |||||||||
山西永祥煤焦集团有限公司 | 地面站脱硫后废气排放口 | 2.86 | 30 | 150 | 0.277 | 30 | 4448309.242 | |||||||
山西永祥煤焦集团有限公司 | 焦炉脱硫后废气排放口 | 27.104 | 30 | 97.871 | 150 | 1.649 | 15 | 7609662.335 | ||||||
山西永祥煤焦集团有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 14.658 | 80 | 0 | 0.367 | 30 | 2439323.243 | |||||||
山西银光华盛镁业股份有限公司礼元分公司 | 窑尾废气排放口 | 9.408 | 14.607 | 100 | 36.158 | 56.391 | 100 | 1.299 | 2.026 | 10 | 1986840.589 | |||
山西省绛县明迈特有限公司 | 9号废气排放口 | 200 | 240 | 30 | 停运 | |||||||||
山西省绛县明迈特有限公司 | 10号废气排放口 | 200 | 240 | 30 | 停运 | |||||||||
山西省绛县明迈特有限公司 | 11号废气排放口 | 200 | 240 | 30 | 停运 | |||||||||
山西省绛县明迈特有限公司 | 5号废气排放口 | 7.959 | 200 | 40.071 | 240 | 0.929 | 30 | 1753086.413 | ||||||
山西省绛县明迈特有限公司 | 6号废气排放口 | 28.417 | 200 | 31.638 | 240 | 4.426 | 30 | 2427557.055 | ||||||
山西省绛县明迈特有限公司 | 7号废气排放口 | 9.499 | 200 | 22.947 | 240 | 6.975 | 30 | 2603801.039 | ||||||
山西省绛县明迈特有限公司 | 8号废气排放口 | 2.726 | 200 | 42.238 | 240 | 2.009 | 30 | 3129324.17 | ||||||
山西省绛县明迈特有限公司 | 3号4号废气排放口 | 5.332 | 200 | 45.081 | 240 | 9.232 | 30 | 2832147.982 | ||||||
冀东海天水泥闻喜有限责任公司 | 窑尾废气排口 | 6.207 | 4.209 | 100 | 58.222 | 39.354 | 320 | 2.923 | 1.977 | 20 | 11598255.6 | |||
冀东海天水泥闻喜有限责任公司 | 窑头 | 0 | 0 | 1.885 | 20 | 5730463.403 | ||||||||
运城市热力有限公司 | 废气排放口1 | 35 | 50 | 5 | 停运 | |||||||||
山西复晟铝业有限公司 | 电厂废气排放口 | 13.72 | 15.122 | 35 | 6.372 | 7.075 | 50 | 1.927 | 2.134 | 5 | 4699602.638 | |||
山西复晟铝业有限公司 | 焙烧炉 | 16.8959 | 100 | 12.111 | 100 | 2.767 | 10 | 4621001.171 | ||||||
山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | 废气排放口1 | 11.172 | 13.255 | 35 | 13.257 | 16.253 | 50 | 2.753 | 7.898 | 10 | 3738527.117 | |||
