稷山县2022年义务教育阶段中小学校服务区及招生计划详细情况
发表时间:2022-07-11 09:37
学校 | 轨制 | 招生 计划 |
性质 | 类型 | 服务区 | 咨询电话 |
稷王小学 | 7 | 315 | 公办 | 小学 | ①原家庄、桐下村; ②稷圣路以东,一级路以西,育英街以南,城南街(老108国道)以北。 |
0359-5533301 |
育英小学 | 8 | 360 | 公办 | 小学 | ①稷圣路以东,一级路以西,富强街以南,育英街以北; ②稷圣路以西,大佛路以东,富强街以南,稷峰街以北。 |
0359-5522688 |
西北街小学 | 6 | 270 | 公办 | 小学 | ①西北街村; ②稷王路以西(含稷山中学),稷峰街以北; ③稷王路以西,振兴路以东,稷峰街以南,步行街以北; ④加庄村、吉家庄村及附近住宅区。 |
0359-5528581 |
东街小学 | 5 | 225 | 公办 | 小学 | ①东街村、东北街村; ②稷圣路以西,建设路以东,稷峰街以南,步行街东沿线以北; ③建设路以西,稷王路以东(不含稷山中学),步行街以北。 |
0359-5521228 |
南街小学 | 4 | 180 | 公办 | 小学 | ①南街村; ②大佛路以西,振兴路以东,步行街以南; ③稷王路以西,振兴路以东,稷峰街以南,步行街以北; ④振兴路以西,城南街(老108国道)以南。 |
0359-5524032 |
西街小学 | 5 | 225 | 公办 | 小学 | ①西街村; ②振兴路以西,稷峰街以南,城南街(老108国道)以北; ③泄洪道以西,城南街(老108国道)以南; ④稷王路以西,振兴路以东,稷峰街以南,步行街以北。 |
0359-5559306 |
东街小学 羊牧头校区 |
2 | 90 | 公办 | 小学 | ①羊牧头村、东北街村甘泉片; ②大佛路以东,稷圣路以西,步行街东沿线以南。 |
15635955800 |
稷王小学 东渠校区 |
2 | 80 | 公办 | 小学 | ①东渠村;②一级路以东;③下廉村、上廉村、孙家城村。 | 15535907032 |
稷王小学 涧东校区 |
1 | 30 | 公办 | 小学 | ①涧东村;②一级路以东。 | 17835369932 |
下廉小学 | 1 | 30 | 公办 | 小学 | 下廉村、上廉村、孙家城村 | 18135345800 |
下柏小学 | 1 | 45 | 公办 | 小学 | 下柏村、上柏村 | 15536285918 |
姚村小学 | 1 | 45 | 公办 | 小学 | 姚村 | 18735968965 |
陶梁小学 | 1 | 40 | 公办 | 小学 | 陶梁村 | 13209899860 |
南阳小学 | 2 | 90 | 公办 | 小学 | 南阳村、马村、永宁村 | 13233219519 |
荆平小学 | 1 | 35 | 公办 | 小学 | 荆平村 | 15035430247 |
苑曲小学 | 1 | 35 | 公办 | 小学 | 苑曲村 | 19834997773 |
管村小学 | 2 | 80 | 公办 | 小学 | 管村、管堡村 | 13223696085 |
杨赵小学 | 2 | 90 | 公办 | 小学 | 杨赵村、王村 | 15034597704 |
太杜小学 | 1 | 40 | 公办 | 小学 | 太杜村 | 15364991898 |
小杜小学 | 1 | 30 | 公办 | 小学 | 小杜村 | 13293992382 |
下庄小学 | 1 | 45 | 公办 | 小学 | 崔村、下庄村、武城村 | 13100191824 |
下费小学 | 1 | 45 | 公办 | 小学 | 下费村 | 13653443636 |
吴城小学 | 1 | 40 | 公办 | 小学 | 吴城村 | 13835908270 |
下迪小学 | 2 | 80 | 公办 | 小学 | 下迪村 上迪村 | 18235922564 |
姚家庄小学 | 1 | 10 | 公办 | 小学 | 姚家庄村 | 18234931256 |
马家巷小学 | 2 | 90 | 公办 | 小学 | 马家巷村 西店头村、姚家庄村 | 13293971612 |
西薛小学 | 1 | 30 | 公办 | 小学 | 西薛村 | 13994987699 |
史册小学 | 1 | 30 | 公办 | 小学 | 史册村 | 13152999049 |
阳史小学 | 1 | 30 | 公办 | 小学 | 阳史村 | 18235969253 |
镇办小学 | 2 | 90 | 公办 | 小学 | 西社村、高渠村、中社村、东庄村、韩家庄村、三界庄、李老庄村 | 13903593512 |
园区小学 | 2 | 90 | 公办 | 小学 | 合富村、隆兴村、桐上村、东街村贾峪片、仁义村 | 13028008596 |
清水庄小学 | 1 | 30 | 公办 | 小学 | 清水庄村、 铺头村、马家沟村、三界庄、李老庄村 | 13293992478 |
和谐小学 | 1 | 30 | 公办 | 小学 | 张家庄村、刘家庄村 | 15503401975 |
范家庄小学 | 1 | 40 | 公办 | 小学 | 范家庄村、 铺头村 | 18635902081 |
李老庄小学 | 1 | 25 | 公办 | 小学 | 李老庄村 | 13623448780 |
东段小学 | 1 | 30 | 公办 | 小学 | 东段村 | 13994882544 |
梁村小学 | 1 | 30 | 公办 | 小学 | 梁村村 | 13934383606 |
胡家庄小学 | 1 | 25 | 公办 | 小学 | 胡家庄村 | 13835944797 |
邢堡小学 | 1 | 45 | 公办 | 小学 | 邢堡村、邢家庄村、付家庄村 | 13994989902 |
上胡小学 | 1 | 35 | 公办 | 小学 | 上胡村、邢家庄村 | 13994987746 |
程杜小学 | 1 | 30 | 公办 | 小学 | 程杜村 | 13293971638 |
开西小学 | 1 | 30 | 公办 | 小学 | 张开西村、张开东村 | 13994877816 |
路村小学 | 2 | 90 | 公办 | 小学 | 路村村路村片、路村村李马吴片、路村庄村、张开东村、 宁翟村宁翟堡片、宁翟村四合庄片、阳平村刘家庄片、佛峪口村、张开西村、阳平村阳平片。 |
15903483337 |
宁翟小学 | 1 | 35 | 公办 | 小学 | 宁翟村宁翟片、宁翟村宁翟堡片、宁翟村四合庄片 | 13834956933 |
阳平小学 | 1 | 20 | 公办 | 小学 | 阳平村阳平片、阳平村刘家庄片 | 13935992730 |
位林小学 | 1 | 30 | 公办 | 小学 | 位林村 | 13994860694 |
南位小学 | 1 | 35 | 公办 | 小学 | 南位村 | 13835957132 |
吴嘱小学 | 1 | 40 | 公办 | 小学 | 吴嘱村 | 13994987077 |
黄华小学 | 2 | 90 | 公办 | 小学 | 西段村、西堡村、化峪村、化峪镇村 | 13734281934 |
蔡村小学 | 2 | 90 | 公办 | 小学 | 蔡村、薛家堡村、三埝村、东柏村、西柏村 | 13223696033 |
东柏小学 | 1 | 10 | 公办 | 小学 | 东柏村、西柏村 | 13223696033 |
郝壁小学 | 1 | 35 | 公办 | 小学 | 郝壁村 | 13096511373 |
坑东小学 | 1 | 30 | 公办 | 小学 | 坑东村 | 15534870727 |
东蒲小学 | 1 | 30 | 公办 | 小学 | 东蒲村 | 15110513501 |
底史小学 | 1 | 25 | 公办 | 小学 | 底史村 | 13293971981 |
柴村小学 | 1 | 35 | 公办 | 小学 | 柴村 | 13453377180 |
杨村小学 | 1 | 35 | 公办 | 小学 | 杨村 | 15303596217 |
大李小学 | 2 | 80 | 公办 | 小学 | 大李村、小李村 | 13935955632 |
东小翟小学 | 2 | 80 | 公办 | 小学 | 东小翟村、峨嵋村、宝泉村、仁和村、寺庄村 | 13835957269 |
西位小学 | 2 | 90 | 公办 | 小学 | 西位村、寺庄村、宁西村、宝泉村、仁和村、太宁村 | 15034558816 |
北吴东位 小学 |
1 | 30 | 公办 | 小学 | 北吴村 | 13152743072 |
西小翟小学 | 1 | 30 | 公办 | 小学 | 西小翟村、峨嵋村、寺庄村、宝泉村、仁和村 | 15503437856 |
翟西小学 | 2 | 80 | 公办 | 小学 | 翟西村、南翟村、峨嵋村、寺庄村、宝泉村、仁和村 | 15296799669 |
南翟小学 | 1 | 20 | 公办 | 小学 | 南翟村、峨嵋村、寺庄村、宝泉村、仁和村 | 13152999415 |
太郝小学 | 1 | 30 | 公办 | 小学 | 太郝村 | 13233219122 |
南梁小学 | 1 | 30 | 公办 | 小学 | 南梁村 | 13293970522 |
翟东小学 | 2 | 90 | 公办 | 小学 | 翟东村、峨嵋村 | 13293993808 |
小宁小学 | 1 | 35 | 公办 | 小学 | 小宁村、寺庄村、宁西村 | 15581966241 |
白池小学 | 2 | 90 | 公办 | 小学 | 均和村、白池村、西小郝村、东王村、小阳村、太阳村、勋重村 | 15503423408 |
董家庄小学 | 1 | 45 | 公办 | 小学 | 董家庄村 | 13994882088 |
均安小学 | 1 | 45 | 公办 | 小学 | 均安村、白家庄村 | 15535957025 |
下王尹小学 | 1 | 10 | 公办 | 小学 | 兴稷村、杨家庄村 | 15635970002 |
勋重小学 | 1 | 10 | 公办 | 小学 | 勋重村 | 13223696190 |
太阳乡 第一小学 |
2 | 90 | 公办 | 小学 | 西里村、丁庄村、兴隆庄村、修善村、东里村、杨家庄村、 西王村、东王村、兴稷村 |
15635950002 |
坞堆小学 | 2 | 90 | 公办 | 小学 | 坞堆村 | 13223696098 |
清河小学 | 2 | 90 | 公办 | 小学 | 清河村、荆庄村、薛村、辛庄村南辛庄片、秦家庄村、松鹤村、段壁村 | 15535992123 |
三交小学 | 1 | 25 | 公办 | 小学 | 三交村 | 15534812359 |
松鹤小学 | 1 | 10 | 公办 | 小学 | 松鹤村 | 13223696262 |
阳城小学 | 1 | 30 | 公办 | 小学 | 阳城村 | 15333592833 |
七级小学 | 1 | 25 | 公办 | 小学 | 七级村 | 13834943693 |
北辛庄小学 | 1 | 25 | 公办 | 小学 | 辛庄村北辛庄片、辛庄村南辛庄片、荆庄村 | 13834479255 |
段壁小学 | 1 | 10 | 公办 | 小学 | 段壁村 | 18435756290 |
上费小学 | 1 | 45 | 公办 | 小学 | 上费村 | 15581915590 |
刘村小学 | 1 | 25 | 公办 | 小学 | 刘村、薛村 | 13103598611 |
店头小学 | 1 | 25 | 公办 | 小学 | 店头村 | 13934872606 |
吴璧小学 | 1 | 35 | 公办 | 小学 | 吴璧村 | 15536251617 |
实验初中 | 8 | 400 | 公办 | 初中 | ①育英街以北、振兴路以东、大佛路以西; ②县城内居住的且在城区内五所小学就读的非农户子女。 |
0359-5555353 |
稷峰一中 | 12 | 600 | 公办 | 初中 | ①建设路以东; ②县城内居住的且在城区内五所小学就读的非农户子女; ③城关中心校服务区:羊牧头村、东渠村、涧东村、上廉村、下廉村、苑曲村、桐上村、桐下村、孙家城村、东北街村甘泉片、原家庄; ④管村中心校服务区。 |
13467296195 |
稷峰二中 | 10 | 500 | 公办 | 初中 | ①建设路以西; ②县城内居住的且在城区内五所小学就读的非农户子女; ③城关中心校服务区:上柏村、下柏村、加庄村、吉家庄、西北街村平陇片、东街村贾峪片、荆平村、陶梁村、姚村。 |
0359-5532383 |
实验初中 南阳校区 |
6 | 300 | 公办 | 初中 | ①下迪中心校服务区; ②城关中心校服务区:南阳村、马村、永宁村、荆平村、陶梁村、姚村。 |
0359-5555885 |
西社初中 | 5 | 250 | 公办 | 初中 | 西社镇 | 13383592679 |
化峪初中 | 8 | 400 | 公办 | 初中 | 化峪镇 | 15534829979 |
蔡村初中 | 5 | 250 | 公办 | 初中 | 蔡村乡 | 13033447225 |
翟店初中 | 7 | 350 | 公办 | 初中 | 翟店镇 | 13293867825 |
太阳初中 | 6 | 300 | 公办 | 初中 | 太阳乡 | 13753947539 |
清河初中 | 5 | 250 | 公办 | 初中 | 清河镇 | 13111299708 |
东方致远 双语学校 |
2 | 小学 55 |
民办 | 九年一贯制 | 稷山县 | 13503593019 |
1 | 初中 40 含直升2 |
|||||
吴跃学校 | 1 | 小学 45 |
民办 | 九年一贯制 | 稷山县 | 13293971925 |
1 | 初中 40 含直升3 |
|||||
精华学校 | 1 | 小学 40 |
民办 | 九年一贯制 | 稷山县 | 15535908628 |
1 | 初中 32 含直升10 |
|||||
鸿飞实验 学校 |
1 | 小学 40 |
民办 | 九年一贯制 | 稷山县 | 13593556059 |
2 | 初中 78 含直升13 |
- 相关解读